Difference between revisions of "Creeper"
| Line 9: | Line 9: | ||
|length= 4:57 | |length= 4:57 | ||
|first= [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2021/zepp-namba-osaka-osaka-japan-5b8befa0.html 2021.12.09] | |first= [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2021/zepp-namba-osaka-osaka-japan-5b8befa0.html 2021.12.09] | ||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/ | |last= [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2023/skala-espacio-fukuoka-japan-4bbafb3a.html 2023.02.23] | ||
|PV= | |PV= | ||
}} | }} | ||
Revision as of 18:51, 23 February 2023
| Lyrics | ||
|---|---|---|
| Japanese | Rōmaji | Translation |
基準に殺された |
Kijun ni korosareta |
The standard has killed me |
| These lyrics were translated by Jewels. | ||
Trivia
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| SALUS | 2021.12.22 | Creeper | – |
| Video | |||
| AMOR | 2022.10.31 | Creeper | Filmed on December 13, 2021 at Zepp Tokyo. |
| sukekiyo | |
|---|---|
| CDs | IMMORTALIS (2014) • VITIUM (2015) • ANIMA (2016) • ADORATIO (2017) • PASSIO (2019) • INFINITUM (2019) • SALUS (2021) • AMOR (2022) • EROSIO (2023) • Ius Cerebri / Sinistro Cerebrum (2024) • DOMINUS (2025) |
| Demo Tapes | 接触 (2020) • 夢見ドロ (2021) • 触れさせる (2021) • Valentina (2021) • 愛した心臓 (2021) |
| Other Songs | ガーベラ • SESSION • possess (2026) (Digital Single) |