Difference between revisions of "Creeper"
| (34 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
|release= [[SALUS (2021)]] | |release= [[SALUS (2021)]] | ||
|composer= sukekiyo | |composer= sukekiyo | ||
|length= | |length= 4:57 | ||
|first= [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2021/zepp-namba-osaka-osaka-japan-5b8befa0.html 2021.12.09] | |||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2026/tokyo-kinema-club-tokyo-japan-3b4e6c9c.html 2026.02.25] | |||
|PV= | |PV= | ||
}} | }} | ||
{{Lyrics| | {{Lyrics| | ||
基準に殺された | |||
感覚が命 | |||
弄り変えましょう | |||
弄り散り散り | |||
美が世界を変える | |||
宣伝広告真に受ける | |||
私ふくめたB品 | |||
彼が喜ぶA品 | |||
G.O.M.I. | |||
これで良いのかしら? | |||
後戻りが出来ないのは | |||
人生そのもの全てで | |||
ただ一つ言える | |||
それは誰の為か | |||
自分の為か | |||
| | | | ||
Kijun ni korosareta | |||
Kankaku ga inochi | |||
Ijiri kaemashō | |||
Ijiri chirijiri | |||
Bi ga sekai o kaeru | |||
Senden kōkoku ma ni ukeru | |||
Watashi fukumeta B-hin | |||
Kare ga yorokobu A-hin | |||
G.O.M.I. | |||
Kore de ii no ka shira? | |||
Atomodori ga dekinai no wa | |||
Jinsei sono mono subete de | |||
Tada hitotsu ieru | |||
Sore wa dare no tame ka | |||
Jibun no tame ka | |||
| | | | ||
The standard has killed me | |||
Having sense is key | |||
Let's pick on it and change it | |||
Pick on it till it scatters and scatters | |||
Beauty will change the world | |||
Believing in the ads without question | |||
The B-ranked products, includes me | |||
The A-ranked products, the ones that make him happy | |||
G.O.M.I | |||
I wonder if I'm right | |||
You can never go back | |||
That's what life is all about | |||
But I can say one thing | |||
Who is it for? | |||
Is it for yourself? | |||
}} | }} | ||
== Trivia == | |||
=== Appearances === | |||
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Release Title || Release Date || Song Title || Notes | |||
|- | |||
! colspan="4" | Audio | |||
|- | |||
| SALUS || 2021.12.22 || rowspan="2" | Creeper || rowspan="2" | – | |||
|- | |||
| Sinistro Cerebrum || 2024.07.24 | |||
|- | |||
! colspan="4" | Video | |||
|- | |||
| AMOR || 2022.10.31 || rowspan="4" | Creeper || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2021/zepp-tokyo-tokyo-japan-438bd757.html December 13, 2021] at Zepp Tokyo. | |||
|- | |||
| EROSIO || 2023.08 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2022/zepp-divercity-tokyo-tokyo-japan-6bb1c276.html October 6, 2022] at Zepp DiverCity. | |||
|- | |||
| Ius Cerebri / Sinistro Cerebrum || 2024.07.24 || Filmed during [https://www.setlist.fm/search?artist=bdbb552&query=tour:%28Dakara+sono+uchi%29 sukekiyo TOUR2023「だからそのうち」]. | |||
|- | |||
| DOMINUS || 2025.04 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2024/liquidroom-tokyo-japan-5babf7e0.html August 20, 2024] at 恵比寿LIQUIDROOM. | |||
|} | |||
{{ReleaseFooterSukekiyo}} | {{ReleaseFooterSukekiyo}} | ||
Latest revision as of 12:51, 7 March 2026
| Lyrics | ||
|---|---|---|
| Japanese | Rōmaji | Translation |
基準に殺された |
Kijun ni korosareta |
The standard has killed me |
| These lyrics were translated by Jewels. | ||
Trivia
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| SALUS | 2021.12.22 | Creeper | – |
| Sinistro Cerebrum | 2024.07.24 | ||
| Video | |||
| AMOR | 2022.10.31 | Creeper | Filmed on December 13, 2021 at Zepp Tokyo. |
| EROSIO | 2023.08 | Filmed on October 6, 2022 at Zepp DiverCity. | |
| Ius Cerebri / Sinistro Cerebrum | 2024.07.24 | Filmed during sukekiyo TOUR2023「だからそのうち」. | |
| DOMINUS | 2025.04 | Filmed on August 20, 2024 at 恵比寿LIQUIDROOM. | |
| sukekiyo | |
|---|---|
| CDs | IMMORTALIS (2014) • VITIUM (2015) • ANIMA (2016) • ADORATIO (2017) • PASSIO (2019) • INFINITUM (2019) • SALUS (2021) • AMOR (2022) • EROSIO (2023) • Ius Cerebri / Sinistro Cerebrum (2024) • DOMINUS (2025) |
| Demo Tapes | 接触 (2020) • 夢見ドロ (2021) • 触れさせる (2021) • Valentina (2021) • 愛した心臓 (2021) |
| Other Songs | ガーベラ • SESSION • possess (2026) (Digital Single) |