Difference between revisions of "Dir En Grey/1999"
Jump to navigation
Jump to search
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
| Line 1: | Line 1: | ||
=== January === | === January === | ||
* 20. – Dir En Grey makes their major debut. | * 20. – Dir En Grey makes their major debut with the three singles アクロの丘, 残''-ZAN-'' and ゆらめき. | ||
=== February === | === February === | ||
=== March === | === March === | ||
'''PSYCHONNECT -嵐の前の暴走-''' | |||
* 24. – 赤坂BLITZ -「a knot」only- | |||
** EN5 was performed as a tribute to Muunya, the guitarist of Toshiya's former band GOSICK. | |||
<center><span class="mw-customtoggle-{{{id|}}}63">'''⇵ Toggle Setlist ⇵'''</span></center> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-{{{id|}}}63" style="text-align:center; margin:auto;" border="1" | |||
|- | |||
! || Title || Notes | |||
|- | |||
| 1. || アクロの丘 | |||
|- | |||
| 2. || -I'll- | |||
|- | |||
| 3. || Unknown{{Ellipsis}}Despair{{Ellipsis}}a Lost | |||
|- | |||
| || MC | |||
|- | |||
| 4. || 惨劇の夜 | |||
|- | |||
| 5. || Ash | |||
|- | |||
| 6. || NS1 || Early version of 蜜と唾. | |||
|- | |||
| || MC | |||
|- | |||
| 7. || Erode | |||
|- | |||
| 8. || 虜 | |||
|- | |||
| 9. || 「S」 | |||
|- | |||
| || MC | |||
|- | |||
| 10. || 蒼い月 | |||
|- | |||
| 11. || 秒「」深 | |||
|- | |||
| || MC | |||
|- | |||
| 12. || GARDEN | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN1. || ゆらめき | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN2. || JEALOUS | |||
|- | |||
| EN3. || 残-ZAN- | |||
|- | |||
| EN4. || 業 | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN5. || アクロの丘 | |||
|} | |||
=== April === | === April === | ||
=== May === | === May === | ||
* 26. – Release of ''Cage''. | |||
=== June === | === June === | ||
| Line 14: | Line 73: | ||
=== July === | === July === | ||
* 14. – Release of 予感. | |||
'''PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-''' | |||
* 27. – 川崎CLUB CITTA' | |||
** mode:01 | |||
<center><span class="mw-customtoggle-{{{id|}}}64">'''⇵ Toggle Setlist ⇵'''</span></center> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-{{{id|}}}64" style="text-align:center; margin:auto;" border="1" | |||
|- | |||
! || Title | |||
|- | |||
| || SE | |||
|- | |||
| 1. || Schweinの椅子 | |||
|- | |||
| 2. || Ash | |||
|- | |||
| 3. || Unknown{{Ellipsis}}Despair{{Ellipsis}}a Lost | |||
|- | |||
| 4. || Cage | |||
|- | |||
| 5. || raison detre | |||
|- | |||
| 6. || Erode | |||
|- | |||
| 7. || 蜜と唾 | |||
|- | |||
| 8. || 蒼い月 | |||
|- | |||
| 9. || -I'll- | |||
|- | |||
| 10. || 業 | |||
|- | |||
| 11. || 残-ZAN- | |||
|- | |||
| 12. || GARDEN | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN1. || 予感 | |||
|- | |||
| EN2. || JEALOUS | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN3. || アクロの丘 | |||
|- | |||
| EN4. || 秒「」深 | |||
|} | |||
* 28. – Release of Dir En Grey's debut album [[GAUZE (1999)|GAUZE]]. | |||
'''PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-''' | |||
* 28. – 川崎CLUB CITTA' | |||
** mode:02 | |||
<center><span class="mw-customtoggle-{{{id|}}}65">'''⇵ Toggle Setlist ⇵'''</span></center> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-{{{id|}}}65" style="text-align:center; margin:auto;" border="1" | |||
|- | |||
! || Title | |||
|- | |||
| || SE | |||
|- | |||
| 1. || JEALOUS | |||
|- | |||
| 2. || 惨劇の夜 | |||
|- | |||
| 3. || 虜 | |||
|- | |||
| || MC | |||
|- | |||
| 4. || 「S」 | |||
|- | |||
| 5. || ゆらめき | |||
|- | |||
| 6. || Cage | |||
|- | |||
| 7. || 304号室、白死の桜 | |||
|- | |||
| || MC | |||
|- | |||
| 8. || MASK | |||
|- | |||
| 9. || 蜜と唾 | |||
|- | |||
| 10. || 予感 | |||
|- | |||
| 11. || Schweinの椅子 | |||
|- | |||
| || MC | |||
|- | |||
| 12. || 蒼い月 | |||
|- | |||
| 13. || 秒「」深 | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN1. || GARDEN | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN2. || アクロの丘 | |||
|- | |||
| EN3. || 残-ZAN- | |||
|} | |||
* 30. – 尼崎ライブスクエア -「a knot」only- | |||
** mode:03 Mr.GAUZEMAN | |||
<center><span class="mw-customtoggle-{{{id|}}}65">'''⇵ Toggle Setlist ⇵'''</span></center> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-{{{id|}}}65" style="text-align:center; margin:auto;" border="1" | |||
|- | |||
! || Title | |||
|- | |||
| 1. || JEALOUS | |||
|- | |||
| 2. || 惨劇の夜 | |||
|- | |||
| 3. || 虜 | |||
|- | |||
| 4. || 「S」 | |||
|- | |||
| 5. || ゆらめき | |||
|- | |||
| 6. || Cage | |||
|- | |||
| 7. || 304号室、白死の桜 | |||
|- | |||
| 8. || MASK | |||
|- | |||
| 9. || 蜜と唾 | |||
|- | |||
| 10. || 予感 | |||
|- | |||
| 11. || Schweinの椅子 | |||
|- | |||
| 12. || 秒「」深 | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN1. || 予感GARDEN | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN2. || アクロの丘 | |||
|- | |||
| EN3. || 残-ZAN- | |||
|} | |||
=== August === | === August === | ||
| Line 21: | Line 224: | ||
=== November === | === November === | ||
* 27. – Release of ''GAUZE-62045-''. | |||
=== December === | === December === | ||
'''本当にこれでいいんですね ハイ あなたは何人目ですか 一人目です<br />僕は数え切れない子供を殺しています あなたは許せますか<br />・・・・・もう一度聞きます 本当にこれでいいんですね ハイ 用意は<br />いいですか ハイ では始めましょう''' | |||
* 18. – 大阪城ホール | |||
<center><span class="mw-customtoggle-{{{id|}}}93">'''⇵ Toggle Setlist ⇵'''</span></center> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-{{{id|}}}93" style="text-align:center; margin:auto;" border="1" | |||
|- | |||
! || Title || Notes | |||
|- | |||
| SE || GAUZE -mode of adam- | |||
|- | |||
| 1. || ゆらめき | |||
|- | |||
| 2. || Schweinの椅子 | |||
|- | |||
| 3. || Unknown{{Ellipsis}}Despair{{Ellipsis}}a Lost | |||
|- | |||
| 4. || Cage | |||
|- | |||
| 5. || raison detre | |||
|- | |||
| 6. || Ash | |||
|- | |||
| 7. || 304号室、白死の桜 | |||
|- | |||
| || SE | |||
|- | |||
| 8. || mazohyst of decadence | |||
|- | |||
| 9. || MASK | |||
|- | |||
| 10. || 予感 | |||
|- | |||
| 11. || 蜜と唾 | |||
|- | |||
| 12. || 蒼い月 | |||
|- | |||
| 13. || 秒「」深 | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN1. || アクロの丘 | |||
|- | |||
| EN2. || GARDEN | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN3. || 脈 | |||
|- | |||
| EN4. || JEALOUS | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| EN5. || -I'll-(イントロ)~残-ZAN- | |||
|- | |||
| || -I'll-(Piano Ver) || BGM during curtain call. | |||
|} | |||
Revision as of 21:56, 4 August 2018
January
- 20. – Dir En Grey makes their major debut with the three singles アクロの丘, 残-ZAN- and ゆらめき.
February
March
PSYCHONNECT -嵐の前の暴走-
- 24. – 赤坂BLITZ -「a knot」only-
- EN5 was performed as a tribute to Muunya, the guitarist of Toshiya's former band GOSICK.
| Title | Notes | |
|---|---|---|
| 1. | アクロの丘 | |
| 2. | -I'll- | |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost | |
| MC | ||
| 4. | 惨劇の夜 | |
| 5. | Ash | |
| 6. | NS1 | Early version of 蜜と唾. |
| MC | ||
| 7. | Erode | |
| 8. | 虜 | |
| 9. | 「S」 | |
| MC | ||
| 10. | 蒼い月 | |
| 11. | 秒「」深 | |
| MC | ||
| 12. | GARDEN | |
| EN1. | ゆらめき | |
| EN2. | JEALOUS | |
| EN3. | 残-ZAN- | |
| EN4. | 業 | |
| EN5. | アクロの丘 |
April
May
- 26. – Release of Cage.
June
July
- 14. – Release of 予感.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 27. – 川崎CLUB CITTA'
- mode:01
| Title | |
|---|---|
| SE | |
| 1. | Schweinの椅子 |
| 2. | Ash |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost |
| 4. | Cage |
| 5. | raison detre |
| 6. | Erode |
| 7. | 蜜と唾 |
| 8. | 蒼い月 |
| 9. | -I'll- |
| 10. | 業 |
| 11. | 残-ZAN- |
| 12. | GARDEN |
| EN1. | 予感 |
| EN2. | JEALOUS |
| EN3. | アクロの丘 |
| EN4. | 秒「」深 |
- 28. – Release of Dir En Grey's debut album GAUZE.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 28. – 川崎CLUB CITTA'
- mode:02
| Title | |
|---|---|
| SE | |
| 1. | JEALOUS |
| 2. | 惨劇の夜 |
| 3. | 虜 |
| MC | |
| 4. | 「S」 |
| 5. | ゆらめき |
| 6. | Cage |
| 7. | 304号室、白死の桜 |
| MC | |
| 8. | MASK |
| 9. | 蜜と唾 |
| 10. | 予感 |
| 11. | Schweinの椅子 |
| MC | |
| 12. | 蒼い月 |
| 13. | 秒「」深 |
| EN1. | GARDEN |
| EN2. | アクロの丘 |
| EN3. | 残-ZAN- |
- 30. – 尼崎ライブスクエア -「a knot」only-
- mode:03 Mr.GAUZEMAN
| Title | |
|---|---|
| 1. | JEALOUS |
| 2. | 惨劇の夜 |
| 3. | 虜 |
| 4. | 「S」 |
| 5. | ゆらめき |
| 6. | Cage |
| 7. | 304号室、白死の桜 |
| 8. | MASK |
| 9. | 蜜と唾 |
| 10. | 予感 |
| 11. | Schweinの椅子 |
| 12. | 秒「」深 |
| EN1. | 予感GARDEN |
| EN2. | アクロの丘 |
| EN3. | 残-ZAN- |
August
September
October
November
- 27. – Release of GAUZE-62045-.
December
本当にこれでいいんですね ハイ あなたは何人目ですか 一人目です
僕は数え切れない子供を殺しています あなたは許せますか
・・・・・もう一度聞きます 本当にこれでいいんですね ハイ 用意は
いいですか ハイ では始めましょう
- 18. – 大阪城ホール
| Title | Notes | |
|---|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- | |
| 1. | ゆらめき | |
| 2. | Schweinの椅子 | |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost | |
| 4. | Cage | |
| 5. | raison detre | |
| 6. | Ash | |
| 7. | 304号室、白死の桜 | |
| SE | ||
| 8. | mazohyst of decadence | |
| 9. | MASK | |
| 10. | 予感 | |
| 11. | 蜜と唾 | |
| 12. | 蒼い月 | |
| 13. | 秒「」深 | |
| EN1. | アクロの丘 | |
| EN2. | GARDEN | |
| EN3. | 脈 | |
| EN4. | JEALOUS | |
| EN5. | -I'll-(イントロ)~残-ZAN- | |
| -I'll-(Piano Ver) | BGM during curtain call. |