Difference between revisions of "Dir En Grey/1999"
Jump to navigation
Jump to search
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
Setlist unknown.
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
Setlist unknown.
⇵ Toggle Setlist ⇵
Setlist unknown.
Setlist unknown.
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
Setlist unknown.
Setlist unknown.
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
(→August) |
degwiki>Kurosaki Ichigo m (clean up, replaced: 蜜と唾 → <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> (14)) |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
| 5. || Ash | | 5. || Ash | ||
|- | |- | ||
| 6. || NS1 || Early version of | | 6. || NS1 || Early version of <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span>. | ||
|- | |- | ||
| || MC | | || MC | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
| 6. || Erode | | 6. || Erode | ||
|- | |- | ||
| 7. || | | 7. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 8. || 蒼い月 | | 8. || 蒼い月 | ||
| Line 160: | Line 160: | ||
| 8. || MASK | | 8. || MASK | ||
|- | |- | ||
| 9. || | | 9. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 10. || 予感 | | 10. || 予感 | ||
| Line 205: | Line 205: | ||
| 6. || Unknown{{Ellipsis}}Despair{{Ellipsis}}a Lost | | 6. || Unknown{{Ellipsis}}Despair{{Ellipsis}}a Lost | ||
|- | |- | ||
| 7. || | | 7. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 8. || JEALOUS | | 8. || JEALOUS | ||
| Line 250: | Line 250: | ||
| || MC | | || MC | ||
|- | |- | ||
| 7. || | | 7. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 8. || 蒼い月 | | 8. || 蒼い月 | ||
| Line 305: | Line 305: | ||
| 8. || MASK | | 8. || MASK | ||
|- | |- | ||
| 9. || | | 9. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 10. || 予感 | | 10. || 予感 | ||
| Line 354: | Line 354: | ||
| 7. || -I'll- | | 7. || -I'll- | ||
|- | |- | ||
| 8. || | | 8. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 9. || 秒「」深 | | 9. || 秒「」深 | ||
| Line 397: | Line 397: | ||
| 8. || MASK | | 8. || MASK | ||
|- | |- | ||
| 9. || | | 9. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 10. || Schweinの椅子 | | 10. || Schweinの椅子 | ||
| Line 447: | Line 447: | ||
| 8. || MASK | | 8. || MASK | ||
|- | |- | ||
| 9. || | | 9. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 10. || Schweinの椅子 | | 10. || Schweinの椅子 | ||
| Line 496: | Line 496: | ||
| 9. || MASK | | 9. || MASK | ||
|- | |- | ||
| 10. || | | 10. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 11. || 秒「」深 | | 11. || 秒「」深 | ||
| Line 614: | Line 614: | ||
| 5. || MASK | | 5. || MASK | ||
|- | |- | ||
| 6. || | | 6. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| || MC | | || MC | ||
| Line 683: | Line 683: | ||
| 12. || Schweinの椅子 | | 12. || Schweinの椅子 | ||
|- | |- | ||
| 13. || | | 13. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| || MC | | || MC | ||
| Line 705: | Line 705: | ||
| SE || GAUZE -mode of adam- | | SE || GAUZE -mode of adam- | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 2. || Unknown{{Ellipsis}}Despair{{Ellipsis}}a Lost | | 2. || Unknown{{Ellipsis}}Despair{{Ellipsis}}a Lost | ||
| Line 767: | Line 767: | ||
| 10. || 予感 | | 10. || 予感 | ||
|- | |- | ||
| 11. || | | 11. || <span class="mirror">蜜</span>と<span class="mirror">唾</span> | ||
|- | |- | ||
| 12. || 蒼い月 | | 12. || 蒼い月 | ||
Revision as of 23:20, 16 November 2019
January
- 20. – Dir En Grey makes their major debut with the three singles アクロの丘, 残-ZAN- and ゆらめき.
February
- 05. – Dir En Grey appears on the TV show Music Station, where they perform 残-ZAN-. You can watch it here.
March
PSYCHONNECT -嵐の前の暴走-
- 24. – 赤坂BLITZ -「a knot」only-
- EN5 was performed as a tribute to Muunya, the guitarist of Toshiya's former band GOSICK.
| Title | Notes | |
|---|---|---|
| 1. | アクロの丘 | |
| 2. | -I'll- | |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost | |
| MC | ||
| 4. | 惨劇の夜 | |
| 5. | Ash | |
| 6. | NS1 | Early version of 蜜と唾. |
| MC | ||
| 7. | Erode | |
| 8. | 虜 | |
| 9. | 「S」 | |
| MC | ||
| 10. | 蒼い月 | |
| 11. | 秒「」深 | |
| MC | ||
| 12. | GARDEN | |
| EN1. | ゆらめき | |
| EN2. | JEALOUS | |
| EN3. | 残-ZAN- | |
| EN4. | 業 | |
| EN5. | アクロの丘 |
April
May
- 26. – Release of Cage.
June
- 04. – Dir En Grey appears on the TV show Music Station, where they perform Cage. You can watch it here.
July
- 14. – Release of 予感.
- 16. – Dir En Grey appears on the TV show Music Station, where they perform 予感. You can watch it here.
- 17. – Dir En Grey appears on the TV show Pop Jam, where they perform 予感. It was recorded on July 12 and you can watch it here.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 27. – 川崎CLUB CITTA'
- mode:01
| Title | |
|---|---|
| 1. | Schweinの椅子 |
| 2. | Ash |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost |
| 4. | Cage |
| 5. | raison detre |
| 6. | Erode |
| 7. | 蜜と唾 |
| 8. | 蒼い月 |
| 9. | -I'll- |
| 10. | 業 |
| 11. | 残-ZAN- |
| 12. | GARDEN |
| EN1. | 予感 |
| EN2. | JEALOUS |
| EN3. | アクロの丘 |
| EN4. | 秒「」深 |
- 28. – Release of Dir En Grey's debut album GAUZE.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 28. – 川崎CLUB CITTA'
- mode:02
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | JEALOUS |
| 2. | 惨劇の夜 |
| 3. | 虜 |
| MC | |
| 4. | 「S」 |
| 5. | ゆらめき |
| 6. | Cage |
| 7. | 304号室、白死の桜 |
| MC | |
| 8. | MASK |
| 9. | 蜜と唾 |
| 10. | 予感 |
| 11. | Schweinの椅子 |
| MC | |
| 12. | 蒼い月 |
| 13. | 秒「」深 |
| EN1. | GARDEN |
| EN2. | アクロの丘 |
| EN3. | 残-ZAN- |
- 30. – 尼崎ライブスクエア -「a knot」only-
- mode:03 Mr.GAUZEMAN
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | 秒「」深 |
| 2. | 惨劇の夜 |
| 3. | -I'll- |
| 4. | 304号室、白死の桜 |
| 5. | Ash |
| MC | |
| 6. | Unknown…Despair…a Lost |
| 7. | 蜜と唾 |
| 8. | JEALOUS |
| MC | |
| 9. | 業 |
| 10. | 蒼い月 |
| EN1. | Schweinの椅子 |
| EN2. | GARDEN |
| EN3. | 残-ZAN- |
- 31. – 神戸チキンジョージ
- mode:04
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | Schweinの椅子 |
| 2. | Ash |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost |
| MC | |
| 4. | Cage |
| 5. | raison detre |
| 6. | -I'll- |
| MC | |
| 7. | 蜜と唾 |
| 8. | 蒼い月 |
| MC | |
| 9. | 業 |
| 10. | 残-ZAN- |
| EN1. | 予感 |
| EN2. | JEALOUS |
| EN3. | アクロの丘 |
| EN4. | 秒「」深 |
August
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 01. – 神戸チキンジョージ
- mode:05
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | JEALOUS |
| 2. | 惨劇の夜 |
| 3. | 虜 |
| MC | |
| 4. | ゆらめき |
| 5. | Erode |
| 6. | 304号室、白死の桜 |
| 7. | 「S」 |
| MC | |
| 8. | MASK |
| 9. | 蜜と唾 |
| 10. | 予感 |
| 11. | Schweinの椅子 |
| MC | |
| 12. | 蒼い月 |
| 13. | 秒「」深 |
| EN1. | GARDEN |
| EN2. | アクロの丘 |
| EN3. | 残-ZAN- |
- 02. – Kaoru and Toshiya appear on the radio show Yantan Music Max Monday.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 03. – 大阪IMPホール
- mode:06
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | Schweinの椅子 |
| 2. | Ash |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost |
| 4. | Cage |
| 5. | raison detre |
| 6. | ゆらめき |
| 7. | -I'll- |
| 8. | 蜜と唾 |
| 9. | 秒「」深 |
| 10. | 業 |
| 11. | 残-ZAN- |
| EN1. | アクロの丘 |
| EN2. | JEALOUS |
| EN3. | 蒼い月 |
- 04. – 大阪IMPホール
- mode:07
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | 惨劇の夜 |
| 2. | JEALOUS |
| 3. | ゆらめき |
| 4. | Erode |
| 5. | 304号室、白死の桜 |
| 6. | 「S」 |
| 7. | 予感 |
| 8. | MASK |
| 9. | 蜜と唾 |
| 10. | Schweinの椅子 |
| 11. | 蒼い月 |
| 12. | 秒「」深 |
| EN1. | アクロの丘 |
| EN2. | GARDEN |
| EN3. | 残-ZAN- |
- 06. – 京都ミューズホール
- mode:08
- 07. – Dir En Grey appears on the TV show CDTV, where they perform 予感. You can watch it here.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 07. – 京都ミューズホール
- mode:09
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | 304号室、白死の桜 |
| 2. | 惨劇の夜 |
| 3. | 虜 |
| 4. | ゆらめき |
| 5. | Erode |
| 6. | 「S」 |
| 7. | 予感 |
| 8. | MASK |
| 9. | 蜜と唾 |
| 10. | Schweinの椅子 |
| 11. | 蒼い月 |
| 12. | 秒「」深 |
| EN1. | アクロの丘 |
| EN2. | GARDEN |
| EN3. | 残-ZAN- |
- 08.-10. – Dir en greyの「ぬっ」 Event at TOWER RECORDS Umeda Store.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 09. – 名古屋ダイアモンドホール
- mode:10
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | 業 |
| 2. | -I'll- |
| 3. | 虜 |
| 4. | Cage |
| 5. | raison detre |
| 6. | 予感 |
| 7. | Ash |
| 8. | 304号室、白死の桜 |
| 9. | MASK |
| 10. | 蜜と唾 |
| 11. | 秒「」深 |
| 12. | Schweinの椅子 |
| 13. | 蒼い月 |
| EN1. | アクロの丘 |
| EN2. | JEALOUS |
| EN3. | 残-ZAN- |
- 10. – 名古屋ダイアモンドホール
- mode:11
- 11. & 12. – Dir en greyの「ぬっ」 Event at TOWER RECORDS Kobe Store.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 15. – 長野Live House J
- mode:12
- 16. – 長野Live House J
- mode:13
- 18. – 新潟フェイズ
- mode:14
SUPER LIVE’99 in TOKUSHIMA
- 22. – アスティー徳島
| Title | |
|---|---|
| 1. | 残-ZAN- |
| 2. | ゆらめき |
| 3. | アクロの丘 |
| 4. | Cage |
| 5. | mazohyst of decadence |
| 6. | Schweinの椅子 |
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 23. – Zepp Fukuoka
- mode:15
- 24. – 広島ナミキジャンクション -「a knot」only-
- mode:16 Mr.GAUZEMAN
- 26. – 高知キャラバンサライ -「a knot」only-
- mode:17 Mr.GAUZEMAN
- 29. – 仙台BEEBベースメントシアター -「a knot」only-
- mode:18 Mr.GAUZEMAN
- 31. – 札幌ペニーレーン24
- mode:19
September
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 01. – 札幌ペニーレーン24
- mode:20
- 15. – 名古屋市民会館
- Final mode:I
- 16. – 大阪厚生年金会館
- Final mode:II
- 19. – 横浜アリーナ
- Final mode:III
- 20. – 目黒鹿鳴館 (secret show)
- Final mode:IV
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | 惨劇の夜 |
| 2. | 「S」 |
| 3. | Ash |
| MC | |
| 4. | Unknown…Despair…a Lost |
| 5. | MASK |
| 6. | 蜜と唾 |
| MC | |
| 7. | Schweinの椅子 |
| 8. | 業 |
| MC | |
| 9. | 蒼い月 |
| 10. | 秒「」深 |
October
- ??. – Kyo and Die are guests on the Japanese radio station Rock Vision802. It was recorded on June 25 and you can listen to the interview here.
November
- 17. – Release of GAUZE-62045-.
December
Dir en grey YELLOW SPECIAL EVENT
- 13. – 西麻布SPACE LAB YELLOW -「a knot」only-
- Exclusive event for a knot members, with DJ sets, a dance floor, a bar and a lounge. One of the rare shows where Dir En Grey covered other bands. You can watch some clips of this event here.
| Title | Notes | |
|---|---|---|
| DJ Time | ||
| 1. | 「S」 | |
| 2. | Unknown…Despair…a Lost | |
| MC | ||
| 3. | ゆらめき | |
| 4. | 304号室、白死の桜 | |
| MC | ||
| 5. | MASK | |
| 6. | Ash | |
| DJ Time | ||
| 7. | JEALOUS | Vo. 井上M, Gt. 薫, Ba. Toshiya, Dr. マー君. |
| 8. | STAB ME IN THE BACK | X cover (Vo. 井上M, Gt. 薫, Ba. Toshiya, Dr. マー君). |
| DJ Time | ||
| 9. | 予感 | Acoustic version (Vo. 京, Gt. Die, Dr. Shinya). |
| 10. | 二人静 | Akina Nakamori cover (Vo. 京, Gt. Die, Dr. Shinya). |
| 11. | -I'll- | Acoustic version (Vo. 京, Gt. Die, Dr. Shinya). |
| DJ Time | ||
| 12. | Schweinの椅子 | |
| 13. | 蜜と唾 | |
| MC | ||
| 14. | 蒼い月 | |
| 15. | ROCKET DIVE | hide with Spread Beaver cover. |
| MC | ||
| 16. | 秒「」深 |
師走の夜に足四の字固め!?
- 15. – 名古屋ダイアモンドホール -「a knot」only-
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | 蜜と唾 |
| 2. | Unknown…Despair…a Lost |
| MC | |
| 3. | 惨劇の夜 |
| 4. | 「S」 |
| 5. | 業 |
| MC | |
| 6. | Schweinの椅子 |
| 7. | Ash |
| 8. | MASK |
| MC | |
| 9. | 蒼い月 |
| 10. | 秒「」深 |
| EN1. | JEALOUS |
本当にこれでいいんですね ハイ あなたは何人目ですか 一人目です
僕は数え切れない子供を殺しています あなたは許せますか
・・・・・もう一度聞きます 本当にこれでいいんですね ハイ 用意は
いいですか ハイ では始めましょう
- 18. – 大阪城ホール
| Title | Notes | |
|---|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- | |
| 1. | ゆらめき | |
| 2. | Schweinの椅子 | |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost | |
| 4. | Cage | |
| 5. | raison detre | |
| 6. | Ash | |
| 7. | 304号室、白死の桜 | |
| SE | ||
| 8. | mazohyst of decadence | |
| 9. | MASK | |
| 10. | 予感 | |
| 11. | 蜜と唾 | |
| 12. | 蒼い月 | |
| 13. | 秒「」深 | |
| EN1. | アクロの丘 | |
| EN2. | GARDEN | |
| EN3. | 脈 | |
| EN4. | JEALOUS | |
| EN5. | -I'll-(イントロ)~残-ZAN- | |
| -I'll-(Piano Ver) | Walk-out BGM. |