Difference between revisions of "Dir En Grey/1999"
Jump to navigation
Jump to search
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
⇵ Toggle Setlist ⇵
(→August) |
(→August) |
||
| Line 273: | Line 273: | ||
=== August === | === August === | ||
<!-- | |||
* 01. – 神戸チキンジョージ | * 01. – 神戸チキンジョージ | ||
** mode:05 | ** mode:05 | ||
| Line 325: | Line 325: | ||
| EN3. || 残-ZAN- | | EN3. || 残-ZAN- | ||
|} | |} | ||
* 03. – 大阪IMPホール | * 03. – 大阪IMPホール | ||
** mode:06 | ** mode:06 | ||
| Line 413: | Line 409: | ||
| EN3. || 残-ZAN- | | EN3. || 残-ZAN- | ||
|} | |} | ||
* 07. – 京都ミューズホール | * 07. – 京都ミューズホール | ||
** mode:09 | ** mode:09 | ||
| Line 460: | Line 452: | ||
| EN3. || 残-ZAN- | | EN3. || 残-ZAN- | ||
|} | |} | ||
* 09. – 名古屋ダイアモンドホール | * 09. – 名古屋ダイアモンドホール | ||
** mode:10 | ** mode:10 | ||
| Line 511: | Line 499: | ||
* 10. – 名古屋ダイアモンドホール | * 10. – 名古屋ダイアモンドホール | ||
** mode:11 | ** mode:11 | ||
* 15. – 長野Live House J | * 15. – 長野Live House J | ||
** mode:12 | ** mode:12 | ||
* 16. – 長野Live House J | * 16. – 長野Live House J | ||
** mode:13 | ** mode:13 | ||
* 26. – 高知キャラバンサライ -「a knot」only- | * 26. – 高知キャラバンサライ -「a knot」only- | ||
** mode:17 Mr.GAUZEMAN | ** mode:17 Mr.GAUZEMAN | ||
* 29. – 仙台BEEBベースメントシアター -「a knot」only- | * 29. – 仙台BEEBベースメントシアター -「a knot」only- | ||
** mode:18 Mr.GAUZEMAN | ** mode:18 Mr.GAUZEMAN | ||
<center><span class="mw-customtoggle-{{{id|}}}82">'''⇵ Toggle Setlist ⇵'''</span></center> | <center><span class="mw-customtoggle-{{{id|}}}82">'''⇵ Toggle Setlist ⇵'''</span></center> | ||
--> | |||
* 02. – Kaoru and Toshiya appear on the radio show ''Yantan Music Max Monday''. | |||
* 07. – Dir En Grey appears on the TV show CDTV, where they perform 予感. You can watch it [https://vimeo.com/283223531 here]. | |||
* 08.–10. – Dir en greyの「ぬっ」 Event at TOWER RECORDS Umeda Store. | |||
* 11. & 12. – Dir en greyの「ぬっ」 Event at TOWER RECORDS Kobe Store. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; margin:left; font-size:small;" border="1" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; margin:left; font-size:small;" border="1" | ||
|- | |- | ||
Revision as of 21:09, 30 August 2020
January
- 20. – Dir En Grey makes their major debut with the three singles アクロの丘, 残-ZAN- and ゆらめき.
| Lives in January | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| – | – | – |
February
- 05. – Dir En Grey appears on the TV show Music Station, where they perform 残-ZAN-. You can watch it here.
| Lives in February | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| – | – | – |
March
| Lives in March | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| 24.03.1999 | 赤坂BLITZ | PSYCHONNECT -嵐の前の暴走- |
April
| Lives in April | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| – | – | – |
May
- 26. – Release of Cage.
| Lives in May | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| – | – | – |
June
- 04. – Dir En Grey appears on the TV show Music Station, where they perform Cage. You can watch it here.
- 25. – Kyo and Die appear on the radio show bay-fm.
| Lives in June | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| – | – | – |
July
- 14. – Release of 予感.
- 16. – Dir En Grey appears on the TV show Music Station, where they perform 予感. You can watch it here.
- 17. – Dir En Grey appears on the TV show Pop Jam, where they perform 予感. It was recorded on July 12 and you can watch it here.
- 24. – Kaoru and Toshiya appear on the radio show TOKYO FM.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 27. – 川崎CLUB CITTA'
- mode:01
| Title | |
|---|---|
| 1. | Schweinの椅子 |
| 2. | Ash |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost |
| MC | |
| 4. | Cage |
| 5. | raison detre |
| 6. | Erode |
| 7. | 蜜と唾 |
| 8. | 蒼い月 |
| 9. | -I'll- |
| 10. | 業 |
| 11. | 残-ZAN- |
| 12. | GARDEN |
| EN1. | 予感 |
| EN2. | JEALOUS |
| EN3. | アクロの丘 |
| EN4. | 秒「」深 |
- 28. – Release of Dir En Grey's debut album GAUZE.
PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?-
- 28. – 川崎CLUB CITTA'
- mode:02
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | JEALOUS |
| 2. | 惨劇の夜 |
| 3. | 虜 |
| MC | |
| 4. | 「S」 |
| 5. | ゆらめき |
| 6. | Cage |
| 7. | 304号室、白死の桜 |
| MC | |
| 8. | MASK |
| 9. | 蜜と唾 |
| 10. | 予感 |
| 11. | Schweinの椅子 |
| MC | |
| 12. | 蒼い月 |
| 13. | 秒「」深 |
| EN1. | GARDEN |
| EN2. | アクロの丘 |
| EN3. | 残-ZAN- |
- 30. – 尼崎ライブスクエア -「a knot」only-
- mode:03 Mr.GAUZEMAN
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | 秒「」深 |
| 2. | 惨劇の夜 |
| 3. | -I'll- |
| 4. | 304号室、白死の桜 |
| 5. | Ash |
| MC | |
| 6. | Unknown…Despair…a Lost |
| 7. | 蜜と唾 |
| 8. | JEALOUS |
| MC | |
| 9. | 業 |
| 10. | 蒼い月 |
| EN1. | Schweinの椅子 |
| EN2. | GARDEN |
| EN3. | 残-ZAN- |
- 31. – 神戸チキンジョージ
- mode:04
| Title | |
|---|---|
| SE | GAUZE -mode of adam- |
| 1. | Schweinの椅子 |
| 2. | Ash |
| 3. | Unknown…Despair…a Lost |
| MC | |
| 4. | Cage |
| 5. | raison detre |
| 6. | -I'll- |
| MC | |
| 7. | 蜜と唾 |
| 8. | 蒼い月 |
| MC | |
| 9. | 業 |
| 10. | 残-ZAN- |
| EN1. | 予感 |
| EN2. | JEALOUS |
| EN3. | アクロの丘 |
| EN4. | 秒「」深 |
August
- 02. – Kaoru and Toshiya appear on the radio show Yantan Music Max Monday.
- 07. – Dir En Grey appears on the TV show CDTV, where they perform 予感. You can watch it here.
- 08.–10. – Dir en greyの「ぬっ」 Event at TOWER RECORDS Umeda Store.
- 11. & 12. – Dir en greyの「ぬっ」 Event at TOWER RECORDS Kobe Store.
| Lives in August | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| 01.08.1999 | 神戸CHICKEN GEORGE | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:05 |
| 03.08.1999 | 大阪IMP HALL | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:06 |
| 04.08.1999 | 大阪IMP HALL | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:07 |
| 06.08.1999 | 京都MUSE HALL | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:08 |
| 07.08.1999 | 京都MUSE HALL | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:09 |
| 09.08.1999 | 名古屋DIAMOND HALL | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:10 |
| 10.08.1999 | 名古屋DIAMOND HALL | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:11 |
| 15.08.1999 | 長野LIVE HOUSE J | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:12 |
| 16.08.1999 | 長野LIVE HOUSE J | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:13 |
| 18.08.1999 | 新潟PHASE | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:14 |
| 22.08.1999 | ASTY Tokushima | SUPER LIVE'99 in TOKUSHIMA |
| 23.08.1999 | Zepp Fukuoka | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:15 |
| 24.08.1999 | 広島NAMIKI JUNCTION | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:16 Mr.GAUZEMAN |
| 26.08.1999 | 高知CARAVAN SARY | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:17 Mr.GAUZEMAN |
| 29.08.1999 | 仙台BEEB BASEMENT THEATER | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:18 Mr.GAUZEMAN |
| 31.08.1999 | 札幌PENNY LANE24 | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:19 |
September
| Lives in September | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| 01.09.1999 | 札幌ペニーレーン24 | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- mode:20 |
| 15.09.1999 | 名古屋市民会館 | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- Final mode:I |
| 16.09.1999 | 大阪厚生年金会館 | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- Final mode:II |
| 19.09.1999 | 横浜アリーナ | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- Final mode:III |
| 20.09.1999 | 目黒鹿鳴館 | PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- Final mode:IV |
October
- ??. – Kyo and Die are guests on the Japanese radio station Rock Vision802. It was recorded on June 25 and you can listen to the interview here.
| Lives in October | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| – | – | – |
November
- 17. – Release of GAUZE-62045-.
| Lives in November | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| – | – | – |
December
| Lives in February | ||
|---|---|---|
| Date | Venue | Tour/Event |
| 13.12.1999 | 西麻布SPACE LAB YELLOW | Dir en grey YELLOW SPECIAL EVENT |
| 15.12.1999 | 名古屋DIAMOND HALL | 師走の夜に足四の字固め!? |
| 18.12.1999 | 大阪城HALL | 本当にこれでいいんですね ハイ あなたは何人目ですか 一人目です 僕は数え切れない子供を殺しています あなたは許せますか ・・・・・ もう一度聞きます 本当にこれでいいんですね ハイ 用意はいいですか ハイ では始めましょう |