Difference between revisions of "Dir En Grey/Members"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 15: | Line 15: | ||
** I LOVE レゲエ パピオン (I LOVE Reggae Papillon) | ** I LOVE レゲエ パピオン (I LOVE Reggae Papillon) | ||
** 竹村 京 (Takemura Kyo) | ** 竹村 京 (Takemura Kyo) | ||
** わるもの (Warumono) | |||
* Wrong names: | * Wrong names: | ||
** 西村 亨 (Nishimura Tooru) | ** 西村 亨 (Nishimura Tooru) | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
=== Personal Information === | === Personal Information === | ||
* Date of birth: 16.02.1976 | * Date of birth: 16.02.1976 (Aquarius) | ||
* Place of birth: Kyōtō Prefecture, Japan | * Place of birth: Kyōtō Prefecture, Japan | ||
* Blood-type: B | * Blood-type: B | ||
* Height: 160 cm (1998) | |||
* Weight: 43 kg (1998) | |||
* Shoe size: 24,5 cm (1998) | |||
=== Band History === | === Band History === | ||
| Line 39: | Line 43: | ||
* Aliases: | * Aliases: | ||
** リーダ (Leader) | ** リーダ (Leader) | ||
** カオル (Kaoru) | |||
=== Personal Information === | === Personal Information === | ||
* Date of birth: 17.02.1974 | * Date of birth: 17.02.1974 (Aquarius) | ||
* Place of birth: Hyōgo Prefecture, Japan | * Place of birth: Hyōgo Prefecture, Japan | ||
* Blood-type: A | * Blood-type: A | ||
* Height: 170 cm (1998) | |||
* Weight: 52 kg (1998) | |||
* Shoe size: 25,5 cm (1998) | |||
=== Band History === | === Band History === | ||
| Line 57: | Line 65: | ||
* Wrong names: | * Wrong names: | ||
** 安滕 大助 (Andō Daisuke) | ** 安滕 大助 (Andō Daisuke) | ||
* Aliases: | |||
** だい (Dai) | |||
=== Personal Information === | === Personal Information === | ||
* Date of birth: 20.12.1974 | * Date of birth: 20.12.1974 (Sagittarius) | ||
* Place of birth: Mie Prefecture, Japan | * Place of birth: Mie Prefecture, Japan | ||
* Blood-type: B | * Blood-type: B | ||
* Height: 178 cm (1998) | |||
* Weight: 62 kg (1998) | |||
* Shoe size: 26,5 cm (1998) | |||
=== Band History === | === Band History === | ||
| Line 73: | Line 86: | ||
* Stage name: Toshiya (としや) | * Stage name: Toshiya (としや) | ||
** Kanji version: 敏弥 (としや, Toshiya) | ** Kanji version: 敏弥 (としや, Toshiya) | ||
* Aliases: | |||
** としや (Toshiya) | |||
=== Personal Information === | === Personal Information === | ||
* Date of birth: 31.03.1977 | * Date of birth: 31.03.1977 (Aries) | ||
* Place of birth: Nagano Prefecture, Japan | * Place of birth: Nagano Prefecture, Japan | ||
* Blood-type: B | * Blood-type: B | ||
* Height: 178~9 cm (1998) | |||
* Weight: 58 kg (1998) | |||
* Shoe size: 26,5 cm (1998) | |||
=== Band History === | === Band History === | ||
| Line 89: | Line 107: | ||
* Stage name: Shinya | * Stage name: Shinya | ||
** Kanji version: 深夜 (しんや, Shinya) | ** Kanji version: 深夜 (しんや, Shinya) | ||
* Aliases: | |||
** しんや (Shinya) | |||
=== Personal Information === | === Personal Information === | ||
* Date of birth: 24.02.1978 | * Date of birth: 24.02.1978 (Pisces) | ||
* Place of birth: Ōsaka Prefecture, Japan | * Place of birth: Ōsaka Prefecture, Japan | ||
* Blood-type: B | * Blood-type: B | ||
* Height: 170 cm (1998) | |||
* Weight: 42 kg (1998) | |||
* Shoe size: 24,5 cm (1998) | |||
=== Band History === | === Band History === | ||
人工天使 (Jinkō Tenshi) → Siva → Ruby → 廃人黒薔薇族 (Haijin Kurobarazoku) → 廃人黒薔薇族 (Haijin Kurobarazoku), La:Sadie's → La:Sadie's → DEATHMASK → Dir En Grey → Dir En Grey, SERAPH | 人工天使 (Jinkō Tenshi) → Siva → Ruby → 廃人黒薔薇族 (Haijin Kurobarazoku) → 廃人黒薔薇族 (Haijin Kurobarazoku), La:Sadie's → La:Sadie's → DEATHMASK → Dir En Grey → Dir En Grey, SERAPH | ||
Revision as of 17:38, 27 July 2018
These are the member profiles of Dir En Grey.
Vocals: 京 (Kyo)
Names
- Last name:
- First name:
- Stage name: 京 (きょう, Kyo)
- Former: 殀磨 (よま, Yoma)
- Aliases:
- Majer Zemeckis (マイエル・ゼメキス)
- 國咲 塑黯 (Kunisaki Soan)
- マイケルジャクソン (Michael Jackson)
- アントニー佐々木ポッタリー (Antony Sasaki Pottery)
- I LOVE レゲエ パピオン (I LOVE Reggae Papillon)
- 竹村 京 (Takemura Kyo)
- わるもの (Warumono)
- Wrong names:
- 西村 亨 (Nishimura Tooru)
- 西村 京太郎 (Nishimura Kyōtarō)
- Niimura Tooru
- 妖磨 (Yoma)
- 殆磨 (Hotoma)
Personal Information
- Date of birth: 16.02.1976 (Aquarius)
- Place of birth: Kyōtō Prefecture, Japan
- Blood-type: B
- Height: 160 cm (1998)
- Weight: 43 kg (1998)
- Shoe size: 24,5 cm (1998)
Band History
月蝕 (Gesshoku) → 婦夜婦夜 (Puyopuyo) → 狂殺会 (Kyōsatsukai) → Viṣṇu → Masquerade → 廃人黒薔薇族 (Haijin Kurobarazoku) → 廃人黒薔薇族 (Haijin Kurobarazoku), La:Sadie's → La:Sadie's → DEATHMASK → Dir En Grey → Dir En Grey, TWO MONSTROUS NUCLEAR STOCKPILES → Dir En Grey, sukekiyo
Guitar: 薫 (Kaoru)
Names
- Last name:
- First name: 薫 (かおる, Kaoru)
- Stage name: 薫 (かおる, Kaoru)
- Former: KAORU
- Aliases:
- リーダ (Leader)
- カオル (Kaoru)
Personal Information
- Date of birth: 17.02.1974 (Aquarius)
- Place of birth: Hyōgo Prefecture, Japan
- Blood-type: A
- Height: 170 cm (1998)
- Weight: 52 kg (1998)
- Shoe size: 25,5 cm (1998)
Band History
DIE:STERIA → CHARM → La:Sadie's → DEATHMASK → Dir En Grey → Dir En Grey, TWO MONSTROUS NUCLEAR STOCKPILES → Dir En Grey
Guitar: Die
Names
- Last name:
- First name:
- Stage name: Die
- Kanji version: 堕威 (だい, Dai)
- Wrong names:
- 安滕 大助 (Andō Daisuke)
- Aliases:
- だい (Dai)
Personal Information
- Date of birth: 20.12.1974 (Sagittarius)
- Place of birth: Mie Prefecture, Japan
- Blood-type: B
- Height: 178 cm (1998)
- Weight: 62 kg (1998)
- Shoe size: 26,5 cm (1998)
Band History
ka・za・ri → La:Sadie's → DEATHMASK → Dir En Grey → Dir En Grey, DECAYS
Bass: Toshiya
Names
- Last name:
- First name:
- Stage name: Toshiya (としや)
- Kanji version: 敏弥 (としや, Toshiya)
- Aliases:
- としや (Toshiya)
Personal Information
- Date of birth: 31.03.1977 (Aries)
- Place of birth: Nagano Prefecture, Japan
- Blood-type: B
- Height: 178~9 cm (1998)
- Weight: 58 kg (1998)
- Shoe size: 26,5 cm (1998)
Band History
きさらぎ (Kisaragi) → cruel → GOSICK → D†L → D†L, DEATHMASK → Dir En Grey
Drums: Shinya
Names
- Last name:
- First name: Shinya
- Stage name: Shinya
- Kanji version: 深夜 (しんや, Shinya)
- Aliases:
- しんや (Shinya)
Personal Information
- Date of birth: 24.02.1978 (Pisces)
- Place of birth: Ōsaka Prefecture, Japan
- Blood-type: B
- Height: 170 cm (1998)
- Weight: 42 kg (1998)
- Shoe size: 24,5 cm (1998)
Band History
人工天使 (Jinkō Tenshi) → Siva → Ruby → 廃人黒薔薇族 (Haijin Kurobarazoku) → 廃人黒薔薇族 (Haijin Kurobarazoku), La:Sadie's → La:Sadie's → DEATHMASK → Dir En Grey → Dir En Grey, SERAPH