Difference between revisions of "AMOR (2022)"
Jump to navigation
Jump to search
| (19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Release | {{Release | ||
|previous= SALUS (2021) | |previous= SALUS (2021) | ||
|next= | |next= DOMINUS (2025) | ||
|title= AMOR | |title= AMOR | ||
|romaji= | |romaji= | ||
|translation= | |translation= | ||
|release= | |release= Maxi-Single | ||
|band= sukekiyo | |band= sukekiyo | ||
|regver= | |regver= AMOR2.jpg | ||
|regdate= | |regdate= 2023.06.14 | ||
|reglength= | |reglength= 16:58 | ||
|regtype= | |regtype= {{JP|通常盤|Tsūjō-ban}} | ||
|regcat= | |regcat= PZCD-005 | ||
|limver= AMOR.jpg | |limver= AMOR.jpg | ||
|limdate= 2022.10 | |limdate= 2022.10.31 | ||
|limlength= | |limlength= | ||
|limtype= {{JP| | |limtype= {{JP|公式通販限定盤|Kōshiki Tsūhan Gentei-ban}} | ||
|limcat= PZSK-044~45 | |limcat= PZSK-044~45 | ||
|singles= | |singles= | ||
}} | }} | ||
'''AMOR''' is sukekiyo's | '''AMOR''' is sukekiyo's third maxi-single. The band classifies it as an {{JP|音源映像集|Ongen Eizō-shū}}, meaning "Audio and Video Compilation". | ||
{| | {| | ||
| colspan=2 | '''Tracklist''' | | colspan=2 | '''Tracklist''' | ||
| Line 30: | Line 25: | ||
| colspan=2 | Disc I (CD) | | colspan=2 | Disc I (CD) | ||
|- | |- | ||
| 1. | |1. | ||
| [[Scarlet]] | |[[Scarlet]] | ||
|- | |- | ||
| 2. | |2. | ||
| [[夢見ドロ]] | |[[夢見ドロ]] | ||
|- | |- | ||
| 3. | |3. | ||
| [[モザイク少女]] | |[[モザイク少女]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | Disc II (Blu-ray) | | colspan=2 | Disc II (Blu-ray, Limited Version) | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | Music Video | ||
|- | |- | ||
| 1. | |1. | ||
| [[ | |[[モザイク少女]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | Live Footage | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | sukekiyo TOUR2021「隣の癖子」-漆黒の儀-<br />2021年12月13日(月) Zepp Tokyo | | colspan=2 | sukekiyo TOUR2021「隣の癖子」-漆黒の儀-<br />2021年12月13日(月) Zepp Tokyo | ||
|- | |- | ||
| 2. | |2. | ||
| [[foster mother]] | |[[foster mother]] | ||
|- | |- | ||
| 3. | |3. | ||
| [[mama]] | |[[mama]] | ||
|- | |- | ||
| 4. | |4. | ||
| [[Creeper]] | |[[Creeper]] | ||
|- | |- | ||
| 5. | |5. | ||
| [[接触]] | |[[接触]] | ||
|- | |- | ||
| 6. | |6. | ||
| [[愛した心臓]] | |[[愛した心臓]] | ||
|- | |- | ||
| 7. | |7. | ||
| [[Valentina]] | |[[Valentina]] | ||
|- | |- | ||
| 8. | |8. | ||
| SESSION | |[[SESSION]] | ||
|- | |- | ||
| 9. | |9. | ||
| [[憂染]] | |[[憂染]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | Official Bootleg | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | sukekiyo TOUR2021「隣の癖子」-漆黒の儀-<br />2021年12月10日(木) Zepp Nagoya | ||
|} | |- | ||
| | |||
| colspan=2 | sukekiyo TOUR2022「嫋嫋」-漆黒の儀・カメコ地獄-<br />2022年2月13日(日) なんばHatch | |||
|} | |||
== Trivia == | |||
* On August 16, 2022, it was announced that the footage in the "Official Bootleg" part of the Blu-ray was changed from the performance at Zepp Namba on December 9, 2021, to the performance at なんばHatch on February 13, 2022. | |||
* On October 7, 2022, it was announced that the release date would be pushed back to October 31, due to the post-editing of the live footage taking longer than expected. | |||
{{ReleaseFooterSukekiyo}} | {{ReleaseFooterSukekiyo}} | ||
Latest revision as of 14:38, 16 February 2025
AMOR is sukekiyo's third maxi-single. The band classifies it as an 音源映像集 (Ongen Eizō-shū), meaning "Audio and Video Compilation".
| Tracklist | ||
| Disc I (CD) | ||
| 1. | Scarlet | |
| 2. | 夢見ドロ | |
| 3. | モザイク少女 | |
| Disc II (Blu-ray, Limited Version) | ||
| Music Video | ||
| 1. | モザイク少女 | |
| Live Footage | ||
| sukekiyo TOUR2021「隣の癖子」-漆黒の儀- 2021年12月13日(月) Zepp Tokyo | ||
| 2. | foster mother | |
| 3. | mama | |
| 4. | Creeper | |
| 5. | 接触 | |
| 6. | 愛した心臓 | |
| 7. | Valentina | |
| 8. | SESSION | |
| 9. | 憂染 | |
| Official Bootleg | ||
| sukekiyo TOUR2021「隣の癖子」-漆黒の儀- 2021年12月10日(木) Zepp Nagoya | ||
| sukekiyo TOUR2022「嫋嫋」-漆黒の儀・カメコ地獄- 2022年2月13日(日) なんばHatch | ||
Trivia
- On August 16, 2022, it was announced that the footage in the "Official Bootleg" part of the Blu-ray was changed from the performance at Zepp Namba on December 9, 2021, to the performance at なんばHatch on February 13, 2022.
- On October 7, 2022, it was announced that the release date would be pushed back to October 31, due to the post-editing of the live footage taking longer than expected.
| sukekiyo | |
|---|---|
| CDs | IMMORTALIS (2014) • VITIUM (2015) • ANIMA (2016) • ADORATIO (2017) • PASSIO (2019) • INFINITUM (2019) • SALUS (2021) • AMOR (2022) • EROSIO (2023) • Ius Cerebri / Sinistro Cerebrum (2024) • DOMINUS (2025) |
| Demo Tapes | 接触 (2020) • 夢見ドロ (2021) • 触れさせる (2021) • Valentina (2021) • 愛した心臓 (2021) |
| Other Songs | ガーベラ • SESSION • possess (2026) (Digital Single) |