Difference between revisions of "SALUS (2021)"
Jump to navigation
Jump to search
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Release | {{Release | ||
|previous= | |previous= ANIMA (2016) | ||
|next= | |next= AMOR (2022) | ||
|title= SALUS | |title= SALUS | ||
|romaji= | |romaji= | ||
|translation= | |translation= | ||
|release= | |release= Maxi-Single | ||
|band= sukekiyo | |band= sukekiyo | ||
|regver= Salus.jpg | |regver= Salus.jpg | ||
|regdate= 2021.12.29 | |regdate= 2021.12.29 | ||
|reglength= | |reglength= 14:31 | ||
|regtype= {{JP| | |regtype= {{JP|通常盤|Tsūjō-ban}} | ||
|regcat= PZCD-004 | |regcat= PZCD-004 | ||
|delver= Salus2.jpg | |delver= Salus2.jpg | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
|singles= | |singles= | ||
}} | }} | ||
'''SALUS''' is sukekiyo's | '''SALUS''' is sukekiyo's second maxi-single. The band classifies it as an {{JP|音源映像集|Ongen Eizō-shū}}, meaning "Audio and Video Compilation". | ||
{| | {| | ||
| colspan=2 | '''Tracklist''' | | colspan=2 | '''Tracklist''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | Disc I ( | | colspan=2 | Disc I (CD)<br /><small>(The Regular Version only includes tracks 1, 3 and 4.)</small> | ||
|- | |- | ||
|1. | | 1. | ||
|[[ | | [[Candis]] | ||
|- | |- | ||
|2. | | 2. | ||
|[[Creeper]] | | [[Creeper]] | ||
|- | |- | ||
|3. | | 3. | ||
|[[触れさせる]] | | [[触れさせる]] | ||
|- | |- | ||
|4. | | 4. | ||
|[[Candis|Candis (Off Vocal Ver.)]] | | [[Candis|Candis (Off Vocal Ver.)]] | ||
|- | |- | ||
|5. | | 5. | ||
|[[zephyr|zephyr (Ending Ver.)]] | | [[zephyr|zephyr (Ending Ver.)]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | Disc II (Blu-ray, Deluxe Version) | | colspan=2 | Disc II (Blu-ray, Deluxe Version) | ||
|- | |- | ||
|1. | | 1. | ||
|[[Candis]] | | [[Candis]] | ||
|- | |- | ||
|2. | | 2. | ||
|[[Candis|Candis (Another | | [[Candis|Candis (Another Edit)]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | 「奇行少女」-漆黒の儀-<br />2021.07.03 07.04 京都劇場 | ||
|- | |- | ||
|3. | | 3. | ||
|[[aftermath]] | | [[aftermath]] | ||
|- | |- | ||
|4. | | 4. | ||
|[[グニャ結論。そして血眼。]] | | [[グニャ結論。そして血眼。]] | ||
|- | |- | ||
|5. | | 5. | ||
|[[襞謳]] | | [[襞謳]] | ||
|- | |- | ||
|6. | | 6. | ||
|[[focus]] | | [[focus]] | ||
|- | |- | ||
|7. | | 7. | ||
|[[擬似ネクロマンサー]] | | [[擬似ネクロマンサー]] | ||
|- | |- | ||
|8. | | 8. | ||
|[[君は剥き出し]] | | [[君は剥き出し]] | ||
|- | |- | ||
|9. | | 9. | ||
|[[鵠]] | | [[鵠]] | ||
|} | |} | ||
{{ReleaseFooterSukekiyo}} | {{ReleaseFooterSukekiyo}} | ||
Latest revision as of 20:28, 21 April 2024
SALUS is sukekiyo's second maxi-single. The band classifies it as an 音源映像集 (Ongen Eizō-shū), meaning "Audio and Video Compilation".
| Tracklist | |
| Disc I (CD) (The Regular Version only includes tracks 1, 3 and 4.) | |
| 1. | Candis |
| 2. | Creeper |
| 3. | 触れさせる |
| 4. | Candis (Off Vocal Ver.) |
| 5. | zephyr (Ending Ver.) |
| Disc II (Blu-ray, Deluxe Version) | |
| 1. | Candis |
| 2. | Candis (Another Edit) |
| 「奇行少女」-漆黒の儀- 2021.07.03 07.04 京都劇場 | |
| 3. | aftermath |
| 4. | グニャ結論。そして血眼。 |
| 5. | 襞謳 |
| 6. | focus |
| 7. | 擬似ネクロマンサー |
| 8. | 君は剥き出し |
| 9. | 鵠 |
| sukekiyo | |
|---|---|
| CDs | IMMORTALIS (2014) • VITIUM (2015) • ANIMA (2016) • ADORATIO (2017) • PASSIO (2019) • INFINITUM (2019) • SALUS (2021) • AMOR (2022) • EROSIO (2023) • Ius Cerebri / Sinistro Cerebrum (2024) • DOMINUS (2025) |
| Demo Tapes | 接触 (2020) • 夢見ドロ (2021) • 触れさせる (2021) • Valentina (2021) • 愛した心臓 (2021) |
| Other Songs | ガーベラ • SESSION • possess (2026) (Digital Single) |