Difference between revisions of "激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 (2009)"
Jump to navigation
Jump to search
m |
(→Trivia) |
||
| (40 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Single | ||
| | |previous= GLASS SKIN (2008) | ||
| | |next= LOTUS (2011) | ||
| | |title= 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 | ||
| | |romaji= Hageshisa to, Kono Mune no Naka de Karamitsuita Shakunetsu no Yami | ||
| | |translation= The Violence and the Darkness of the Burning Heat Entwines In My Heart | ||
| | |band= Dir En Grey | ||
| | |number= 25th | ||
| | |regver= Hageshisa.jpg | ||
|regdate= 2009.12.02 | |||
|reglength= 13:01 | |||
|regtype= {{JP|通常盤|Tsujō-ban}} | |||
|regcat= SFCD-0068 | |||
|limver= Hageshisa.jpg | |||
|limdate= 2009.12.02 | |||
|limlength= 13:01 | |||
|limtype= {{JP|初回生産限定盤|Shokai Seisan Gentei-ban}} | |||
|limcat= SFCD-0066~67 | |||
}} | }} | ||
{ | {| | ||
| colspan=2 | '''Tracklist''' | |||
|- | |||
| colspan=2 | Disc I (CD) | |||
|- | |||
|1. | |||
|[[激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇]] | |||
|- | |||
|2. | |||
|[[残]] | |||
|- | |||
|3. | |||
|[[蝕紅|蝕紅 (Shot In One Take)]] | |||
|- | |||
| colspan=2 | Disc II (DVD, Limited Version) | |||
|- | |||
|1. | |||
|蝕紅 (Shot In One Take) | |||
|- | |||
|2. | |||
|激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 (Scenes From Recording) | |||
|- | |||
|3. | |||
|激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 (In-Studio Footage) | |||
|} | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Trivia == | |||
* Among all Dir En Grey releases, this single peaked the highest on the Japanese Oricon charts, with position 2. It shares this ranking with [[19990120 (2024)]]. | |||
{{ReleaseFooter}} | |||
* | |||
{{ | |||
}} | |||
Latest revision as of 07:52, 2 March 2024
激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 (Hageshisa to, Kono Mune no Naka de Karamitsuita Shakunetsu no Yami) is Dir En Grey's 25th single.
| Tracklist | |
| Disc I (CD) | |
| 1. | 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 |
| 2. | 残 |
| 3. | 蝕紅 (Shot In One Take) |
| Disc II (DVD, Limited Version) | |
| 1. | 蝕紅 (Shot In One Take) |
| 2. | 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 (Scenes From Recording) |
| 3. | 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 (In-Studio Footage) |
Trivia
- Among all Dir En Grey releases, this single peaked the highest on the Japanese Oricon charts, with position 2. It shares this ranking with 19990120 (2024).