Difference between revisions of "Zephyr"
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:zephyr}} {{SongHeader2 |previous= nine melted fiction |next= hidden one |title= zephyr |romaji= |translation= |release= IMMORTALIS (2014) |composer= 匠 |...") |
|||
| (55 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:zephyr}} | {{DISPLAYTITLE:zephyr}}[[Category:Song With Lowercase Title]] | ||
{{ | {{Song | ||
|previous= nine melted fiction | |previous= nine melted fiction | ||
|next= hidden one | |next= hidden one | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
|translation= | |translation= | ||
|release= [[IMMORTALIS (2014)]] | |release= [[IMMORTALIS (2014)]] | ||
|composer= | |composer= sukekiyo | ||
|length= 5:05 | |length= 5:05 | ||
|first= [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] | |||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2025/kanda-square-hall-tokyo-japan-2346a0cf.html 2025.10.26] | |||
|PV= | |PV= | ||
}} | }} | ||
{{Lyrics | |||
{{Lyrics| | | | ||
踏み入れて確かめる愛 | 踏み入れて確かめる愛 | ||
弱くて脆い刻 | 弱くて脆い刻 | ||
| Line 24: | Line 26: | ||
好きな色を合わせ観る世界 奇麗だと | 好きな色を合わせ観る世界 奇麗だと | ||
笑い合う 悲しさに | 笑い合う 悲しさに | ||
虚ろな眼が | 虚ろな眼が | ||
まだ過去に色を返す | まだ過去に色を返す | ||
苦しめた君の忘れ様の無い | 苦しめた君の忘れ様の無い | ||
| Line 41: | Line 45: | ||
虚ろな眼が | 虚ろな眼が | ||
まだ過去に色を宿して | まだ過去に色を宿して | ||
苦しめた君の忘れ様の無い | 苦しめた君の忘れ様の無い | ||
| Line 62: | Line 67: | ||
Suki na iro o awase miru sekai Kirei dato | Suki na iro o awase miru sekai Kirei dato | ||
Warai au Kanashisa ni | Warai au Kanashisa ni | ||
Utsuro na me ga | Utsuro na me ga | ||
Mada kako ni iro o kaesu | Mada kako ni iro o kaesu | ||
Kurushimeta kimi no wasureyō no nai | Kurushimeta kimi no wasureyō no nai | ||
Shisen wa shimeshita subete no kotae | Shisen wa shimeshita subete no kotae | ||
Kizutsuke kowashi Mushiatsui | Kizutsuke kowashi Mushiatsui yoru ni | ||
Yūhi o korosu hanabi | Yūhi o korosu hanabi | ||
Rashinban o futatabi nazotte | Rashinban o futatabi nazotte | ||
| Line 79: | Line 86: | ||
Utsuro na me ga | Utsuro na me ga | ||
Mada kako ni iro o yado shite | Mada kako ni iro o yado shite | ||
Kurushimeta kimi no wasureyō no nai | Kurushimeta kimi no wasureyō no nai | ||
Shisen wa shimeshita subete no kotae | Shisen wa shimeshita subete no kotae | ||
Kizutsuke kowashi Mushiatsui | Kizutsuke kowashi Mushiatsui yoru ni | ||
Yūhi o korosu hanabi | Yūhi o korosu hanabi | ||
Rashinban o futatabi nazotte | Rashinban o futatabi nazotte | ||
| Line 98: | Line 106: | ||
seeing you eye to eye might sometimes mean kindness | seeing you eye to eye might sometimes mean kindness | ||
a world viewed through | a world viewed through our favorite colors | ||
it's sadness of how we laughingly say how beautiful it is | it's sadness of how we laughingly say how beautiful it is | ||
| Line 129: | Line 137: | ||
wishing you happiness | wishing you happiness | ||
}} | }} | ||
== Trivia == | |||
* This song holds the record for the most live performances, with a total of 73 as of October 3, 2024. | |||
* The "Ending" version of zephyr was initially released as an unlisted background song on PERSUASIO in 2015. | |||
=== Lyrics === | |||
* Kyo announced on Twitter that he would use the re-recording of this song to correct its lyrics. This turned out to be the wrong pronounciation of {{JP|羅針盤|rashinban}}, which he pronounced as {{JP|らせんばん|rasenban}} in the original version. | |||
=== Appearances === | |||
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Release Title || Release Date || Song Title[[Category:Song With Title Variants]] || Notes | |||
|- | |||
! colspan="4" | Audio | |||
|- | |||
| rowspan="2" | IMMORTALIS || rowspan="2" | 2014.04.30 || zephyr || Regular version. | |||
|- | |||
| zephyr Remixed by TK (凛として時雨) || Remixed version by TK. | |||
|- | |||
| sukekiyo 二〇一四年公演「別れを惜しむフリは貴方の為」 || 2014.10.11/12 || rowspan="3" | zephyr || Recorded on [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/kyoto-gekijou-kyoto-japan-7bc302f0.html May 6, 2014] at 京都劇場. | |||
|- | |||
| MUTANS || 2016.12.24 || Recorded on [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2016/choufu-shi-green-hall-choufu-japan-bff0552.html July 17, 2016] at 調布市グリーンホール. | |||
|- | |||
| LUXURIA || 2021.07 || Recorded on [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2021/tsutaya-o-east-tokyo-japan-b835df2.html January 28, 2021] at TSUTAYA O-EAST. | |||
|- | |||
| SALUS || 2021.12.22 || zephyr (Ending Ver.) || Ending version. | |||
|- | |||
| Ius Cerebri || 2024.07.24 || zephyr || Re-recorded version. | |||
|- | |||
! colspan="4" | Video | |||
|- | |||
| VITIUM || 2015.02.04 || rowspan="6" | zephyr || Filmed on May 6, 2014 at 京都劇場. | |||
|- | |||
| PERSUASIO || 2015.06.10 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2015/choufu-shi-green-hall-choufu-japan-43cba793.html February 28, 2015] at 調布市グリーンホール. | |||
|- | |||
| ADORATIO || 2017.06.21 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2016/fad-yokohama-yokohama-japan-53f00bd9.html March 20, 2016] at 横浜F.A.D. | |||
|- | |||
| MUTANS || 2016.12.24 || Filmed on July 17, 2016 at 調布市グリーンホール. | |||
|- | |||
| LUXURIA || 2021.07 || Filmed on January 28, 2021 at TSUTAYA O-EAST. | |||
|- | |||
| EROSIO || 2023.08 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2022/zepp-divercity-tokyo-tokyo-japan-6bb1c276.html October 6, 2022] at Zepp DiverCity. | |||
|} | |||
{{ReleaseFooterSukekiyo}} | |||
Latest revision as of 19:19, 27 October 2025
| Lyrics | ||
|---|---|---|
| Japanese | Rōmaji | Translation |
踏み入れて確かめる愛 |
Fumiirete tashikameru ai |
stepping in to confirm our love |
| These lyrics were translated by Jewels. | ||
Trivia
- This song holds the record for the most live performances, with a total of 73 as of October 3, 2024.
- The "Ending" version of zephyr was initially released as an unlisted background song on PERSUASIO in 2015.
Lyrics
- Kyo announced on Twitter that he would use the re-recording of this song to correct its lyrics. This turned out to be the wrong pronounciation of 羅針盤 (rashinban), which he pronounced as らせんばん (rasenban) in the original version.
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| IMMORTALIS | 2014.04.30 | zephyr | Regular version. |
| zephyr Remixed by TK (凛として時雨) | Remixed version by TK. | ||
| sukekiyo 二〇一四年公演「別れを惜しむフリは貴方の為」 | 2014.10.11/12 | zephyr | Recorded on May 6, 2014 at 京都劇場. |
| MUTANS | 2016.12.24 | Recorded on July 17, 2016 at 調布市グリーンホール. | |
| LUXURIA | 2021.07 | Recorded on January 28, 2021 at TSUTAYA O-EAST. | |
| SALUS | 2021.12.22 | zephyr (Ending Ver.) | Ending version. |
| Ius Cerebri | 2024.07.24 | zephyr | Re-recorded version. |
| Video | |||
| VITIUM | 2015.02.04 | zephyr | Filmed on May 6, 2014 at 京都劇場. |
| PERSUASIO | 2015.06.10 | Filmed on February 28, 2015 at 調布市グリーンホール. | |
| ADORATIO | 2017.06.21 | Filmed on March 20, 2016 at 横浜F.A.D. | |
| MUTANS | 2016.12.24 | Filmed on July 17, 2016 at 調布市グリーンホール. | |
| LUXURIA | 2021.07 | Filmed on January 28, 2021 at TSUTAYA O-EAST. | |
| EROSIO | 2023.08 | Filmed on October 6, 2022 at Zepp DiverCity. | |
| sukekiyo | |
|---|---|
| CDs | IMMORTALIS (2014) • VITIUM (2015) • ANIMA (2016) • ADORATIO (2017) • PASSIO (2019) • INFINITUM (2019) • SALUS (2021) • AMOR (2022) • EROSIO (2023) • Ius Cerebri / Sinistro Cerebrum (2024) • DOMINUS (2025) |
| Demo Tapes | 接触 (2020) • 夢見ドロ (2021) • 触れさせる (2021) • Valentina (2021) • 愛した心臓 (2021) |
| Other Songs | ガーベラ • SESSION • possess (2026) (Digital Single) |