Difference between revisions of "Unraveling"
(Undo revision 8958 by Kurosaki Ichigo (talk)) |
|||
| (42 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Song | ||
|previous= | |previous= | ||
|next= 業 (2013) | |next= 業 (2013){{!}}業 | ||
|title= Unraveling | |title= Unraveling | ||
|romaji= | |romaji= | ||
|translation= | |translation= | ||
|release= [[THE UNRAVELING (2013) | |release= [[THE UNRAVELING (2013)]] | ||
|length= 4:42 | |length= 4:42 | ||
|composer= | |composer= | ||
|PV= | |first= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2013/tokyo-dome-city-hall-tokyo-japan-33d8f4d9.html 2013.04.05] | ||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2022/ichikawa-shi-bunka-kaikan-ichikawa-japan-43b2c7ab.html 2022.07.24] | |||
|PV= hdz7u3xfRik | |||
}} | }} | ||
{{Lyrics| | {{Lyrics| | ||
| Line 24: | Line 26: | ||
沸き上がる絶望に | 沸き上がる絶望に | ||
触れていたい | 触れていたい | ||
もう{{Ellipsis}}終わろう | |||
瞼の向こう側で誰の影を踏む? | 瞼の向こう側で誰の影を踏む? | ||
| Line 62: | Line 64: | ||
Yakusoku o omoikaesu | Yakusoku o omoikaesu | ||
Furikakaru zanpan sae mo daiya to | Furikakaru zanpan sae mo daiya to muku na shizuku | ||
Namikaze ni nose | Namikaze ni nose | ||
| Line 70: | Line 72: | ||
Omoidasu tabi | Omoidasu tabi | ||
Wakiagaru | Wakiagaru zetsubō ni | ||
Furete itai | Furete itai | ||
Mō…owarō | |||
Mabuta no | Mabuta no mukōgawa de dare no kage o fumu? | ||
Kawaita mune o iyasu | Kawaita mune o iyasu yō ni fukamaru | ||
Na mo naki asu ni. | Na mo naki asu ni. | ||
Kōshite aruki dasu | |||
Mō mienai asa wa kirei? | |||
Namikaze ni nose | Namikaze ni nose | ||
| Line 86: | Line 88: | ||
Un de plus | Un de plus | ||
Qu'est-ce que j'aime vraiment ? | Qu'est-ce que j'aime vraiment? | ||
Wasureru tabi, nani ga ai to? | Wasureru tabi, nani ga ai to? | ||
Wasureru tabi, nani ga ore de? | Wasureru tabi, nani ga ore de? | ||
Wasureru tabi, nani ga umareru? | Wasureru tabi, nani ga umareru? | ||
Wasureru tabi | Wasureru tabi kizuku | ||
Saa | Saa hajimaru Sō seijaku no yami ni | ||
Temari Tsuite Ima ni | |||
Kuruidashi Buchi maki sakebu kara | |||
Ima ichido mite hoshii | Ima ichido mite hoshii | ||
Mune o iyasu | Mune o iyasu yō ni fukamaru | ||
Na mo naki asu ni. | Na mo naki asu ni. | ||
Kōshite aruki dasu | |||
Mō mienai asa wa kirei? | |||
Nuno | Nuno de Me o fusereba nani mo kamo ga | ||
Egurareta kizuguchi onanī | |||
Daisansha wa | Daisansha wa kuchi o soroete | ||
Happōbijin no shasei pātī | |||
| | | | ||
I turn my back on you because you won't hatch | I turn my back on you because you won't hatch | ||
| Line 127: | Line 129: | ||
Towards the nameless future. | Towards the nameless future. | ||
This is how I start to walk forward | This is how I start to walk forward | ||
Is the morning that I'm unable to see, still as beautiful ? | Is the morning that I'm unable to see, still as beautiful? | ||
Riding the wind and waves | Riding the wind and waves | ||
| Line 149: | Line 151: | ||
Towards the nameless future. | Towards the nameless future. | ||
This is how I start to walk forward | This is how I start to walk forward | ||
Is the morning that I'm unable to see, still as beautiful ? | Is the morning that I'm unable to see, still as beautiful? | ||
If I cover my eyes with a cloth everything becomes a masturbation of a gouged out wound | If I cover my eyes with a cloth everything becomes a masturbation of a gouged out wound | ||
| Line 155: | Line 157: | ||
Pleaser's Ejaculation Party | Pleaser's Ejaculation Party | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | == Trivia == | ||
=== Appearances === | |||
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Release Title || Release Date || Song Title[[Category:Song With Title Variants]] || Notes | |||
|- | |||
! colspan="4" | Audio | |||
|- | |||
| rowspan="2" | THE UNRAVELING || rowspan="2" | 2013.04.03 || Unraveling || Regular version. | |||
|- | |||
| Unraveling (Unplugged Ver.) || Unplugged version. | |||
|- | |||
| ARCHE || 2014.12.10 || Unraveling [REMIX] || Remixed version by T$UYO$HI. | |||
|- | |||
! colspan="4" | Video | |||
|- | |||
| Average Sorrow || 2015.04.01 || Unraveling (Restricted Ver.) || Music video, restricted version. | |||
|- | |||
| TOUR12-13 IN SITU-TABULA RASA || 2013.09.25 || rowspan="6" | Unraveling || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2013/studio-coast-tokyo-japan-5bd85738.html May 16, 2013] at 新木場STUDIO COAST. | |||
|- | |||
| SUSTAIN THE UNTRUTH || 2014.01.22 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2013/shibuya-koukaidou-tokyo-japan-43d9b35f.html May 24, 2013] at 渋谷公会堂. | |||
|- | |- | ||
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN || 2014.07.16 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/nippon-budokan-tokyo-japan-5bc2f7c4.html March 9, 2014] at 日本武道館. | |||
|- | |- | ||
| AVERAGE PSYCHO 2 || 2015.09.02 || Music video. | |||
|- | |- | ||
| | | TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of DUM SPIRO SPERO] || 2017.03.21 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/hokuto-bunka-hall-nagano-japan-43fdfb2f.html September 23, 2016] at ホクト文化ホール. | ||
|- | |- | ||
| | | TOUR22-23 PHALARIS || 2024.08.21 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2022/nanba-hatch-osaka-japan-13b2a9cd.html July 16, 2022] at なんばHatch. | ||
|} | |} | ||
{{ReleaseFooter}} | {{ReleaseFooter}} | ||
Latest revision as of 13:04, 14 May 2024
| Lyrics | ||
|---|---|---|
| Japanese | Rōmaji | Translation |
孵らないお前を背にし |
Kaeranai omae o se ni shi |
I turn my back on you because you won't hatch |
| These lyrics were translated by Jewels. | ||
Trivia
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| THE UNRAVELING | 2013.04.03 | Unraveling | Regular version. |
| Unraveling (Unplugged Ver.) | Unplugged version. | ||
| ARCHE | 2014.12.10 | Unraveling [REMIX] | Remixed version by T$UYO$HI. |
| Video | |||
| Average Sorrow | 2015.04.01 | Unraveling (Restricted Ver.) | Music video, restricted version. |
| TOUR12-13 IN SITU-TABULA RASA | 2013.09.25 | Unraveling | Filmed on May 16, 2013 at 新木場STUDIO COAST. |
| SUSTAIN THE UNTRUTH | 2014.01.22 | Filmed on May 24, 2013 at 渋谷公会堂. | |
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN | 2014.07.16 | Filmed on March 9, 2014 at 日本武道館. | |
| AVERAGE PSYCHO 2 | 2015.09.02 | Music video. | |
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of DUM SPIRO SPERO] | 2017.03.21 | Filmed on September 23, 2016 at ホクト文化ホール. | |
| TOUR22-23 PHALARIS | 2024.08.21 | Filmed on July 16, 2022 at なんばHatch. | |