Difference between revisions of "DIFFERENT SENSE"
degwiki>Kurosaki Ichigo m (→Versions: clean up, replaced: {{ReleaseFooter}} → {{ReleaseFooter}}__NOTOC__) |
(→Lyrics) |
||
| (61 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Song | ||
|previous= THE BLOSSOMING BEELZEBUB | |previous= THE BLOSSOMING BEELZEBUB | ||
|next= AMON | |next= AMON | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
|length= 5:03 | |length= 5:03 | ||
|composer= | |composer= | ||
|first= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/zepp-osaka-osaka-japan-73d3e615.html 2011.05.14] | |||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2023/nanba-hatch-osaka-japan-63ae6e63.html 2023.12.14] | |||
|PV= Mep7x1EZGCk | |PV= Mep7x1EZGCk | ||
}} | }} | ||
{{Lyrics| | {{Lyrics| | ||
Hide Out | Hide Out | ||
| Line 27: | Line 28: | ||
Our Blackened Sun | Our Blackened Sun | ||
哀れ惜しむ化けの皮 | |||
Live Through This World | Live Through This World | ||
| Line 51: | Line 52: | ||
Chishi ryō mimoto fumei sonzai riyū | Chishi ryō mimoto fumei sonzai riyū | ||
Right Now | Right Now | ||
Kamigoroshi no karisuma futekiō na sennō kara | |||
Tsukiyo ni honrō ka? | Tsukiyo ni honrō ka? | ||
Our Blackened Sun | Our Blackened Sun | ||
Haki | Haki mitasareta yoku | ||
Najiri ai nareau | Najiri ai nareau jūraku | ||
Anraku shi ni ue | Anraku shi ni ue | ||
Bad Taste | Bad Taste | ||
| Line 62: | Line 63: | ||
Our Blackened Sun | Our Blackened Sun | ||
Aware kanashimu bake no kawa | |||
Live Through This World | Live Through This World | ||
Kakimushiru mune nokose nai kizuato | Kakimushiru mune nokose nai kizuato | ||
Aijō Niseta hito no risō | |||
Dare mo ga byōdō no sora sae | Dare mo ga byōdō no sora sae | ||
Tozashita hikari to tomo ni | |||
Ushinatta koto ni sae | Ushinatta koto ni sae kigatsuka nai mama | ||
Mugamuchū musaboru yume Egao ni | Mugamuchū musaboru yume Egao ni kakushite kanpai | ||
Sukuwarenai kotae shigamitsuki | |||
Amaerarenai owari ni shiyō | |||
Nagareru kuyashi sa mo | Nagareru kuyashi sa mo | ||
Shikashi ima ni kizuku | Shikashi ima ni kizuku | ||
Tatakitsukerareta mirai | |||
Sō…nani o imi suru "aozora" | Sō…nani o imi suru "aozora" | ||
| | | | ||
| Line 87: | Line 88: | ||
Right Now | Right Now | ||
The charismatic god-killer | The charismatic god-killer | ||
Are you now at the mercy of the moon | Are you now at the mercy of the moon | ||
From the maladaptive brainwashing? | |||
Our Blackened Sun | Our Blackened Sun | ||
| Line 100: | Line 102: | ||
Live Through This World | Live Through This World | ||
Scratching | Scratching out your chest | ||
Unable to leave a scar | Unable to leave a scar | ||
Love It's an ideal of the person you imitated | Love It's an ideal of the person you imitated | ||
| Line 118: | Line 120: | ||
Yes… what does the blue sky mean? | Yes… what does the blue sky mean? | ||
}} | }} | ||
== Trivia == | |||
* A piano version of this song was used for the DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN (2012) opening video. | |||
== | === Lyrics === | ||
* The background screams during the refrain were only published in the band score's sheet lyrics: | |||
* A | ::A personality that everyone envies | ||
::It's all too much | |||
* The printed lyrics in the single booklet contain a mistake in the 14th line: | |||
:{{JP|哀れ|Aware}} is mistakenly written as {{JP|哀れみ|awaremi}}. This was corrected in the album booklet and its band score. However, the band score's sheet lyrics still say {{JP|あわれみ|awaremi}}. | |||
* In the same line, Kyo audibly pronounces {{JP|惜しむ|oshimu}} as {{JP|かなしむ|kanashimu}}. This might be a mistake in the printed lyrics, as the word isn't normally pronounced like that. | |||
* Although the album booklet comes with an official English translation, the translation above was taken from [[「我葬の詩」下巻]], as it's the same translation, but with one small change: | |||
:In the line "Scratching at your chest", the "at" was changed to "out". | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | === Appearances === | ||
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Release Title || Release Date || Song Title[[Category:Song With Title Variants]] || Notes | |||
|- | |- | ||
! | ! colspan="4" | Audio | ||
|- | |- | ||
| DIFFERENT SENSE || 2011.06.22 || rowspan="2" | DIFFERENT SENSE || Single version. | |||
|- | |- | ||
| | | DUM SPIRO SPERO || 2011.08.03 || Album version. | ||
|- | |- | ||
| DIFFERENT SENSE (Unplugged Ver.) || ' | | DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN || 2014.07.16 || DIFFERENT SENSE (Unplugged Ver.) || Unplugged version. | ||
|- | |||
| VESTIGE OF SCRATCHES || 2018.01.02 || DIFFERENT SENSE || Remastered single version. | |||
|- | |||
! colspan="4" | Video | |||
|- | |||
| DUM SPIRO SPERO || 2011.08.03 || rowspan="14" | DIFFERENT SENSE || Live music video. | |||
|- | |||
| rowspan="3" | TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.1 [Europe & Japan] || rowspan="3" | 2012.06.20 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/club-citta-kawasaki-japan-53d02f6d.html September 13, 2011] at 川崎CLUB CITTA'. | |||
|- | |||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/studio-coast-tokyo-japan-3bd18c18.html November 8, 2011] at 新木場STUDIO COAST. | |||
|- | |||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/koko-london-england-33d080a5.html August 12, 2011] at the Koko. | |||
|- | |||
| TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.2 [U.S. & Japan] || 2012.07.18 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2012/osaka-jou-hall-osaka-japan-bd14d32.html January 22, 2012] at 大阪城ホール. | |||
|- | |||
| 輪郭 || 2012.12.19 || Symphonic version.<br />Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/tokyo-dome-city-hall-tokyo-japan-5bd187a0.html November 11, 2011] at Tokyo Dome City Hall. | |||
|- | |||
| 「a knot」LIMITED -2012.10.10 SHIBUYA-AX- || 2013.04.12 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2012/shibuya-ax-tokyo-japan-3dd256f.html October 10, 2012] at SHIBUYA-AX. | |||
|- | |||
| TOUR12-13 IN SITU-TABULA RASA || 2013.09.25 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2013/studio-coast-tokyo-japan-5bd85738.html May 16, 2013] at 新木場STUDIO COAST. | |||
|- | |||
| TOUR13 GHOUL || 2014.04.23 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2013/house-of-blues-chicago-il-5bc4fbe4.html November 16, 2013] at the House of Blues. | |||
|- | |||
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN || 2014.07.16 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/nippon-budokan-tokyo-japan-7bc2fe7c.html March 8, 2014] at 日本武道館. | |||
|- | |||
| Average Sorrow || 2015.04.01 || Music video. | |||
|- | |||
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of DUM SPIRO SPERO] || 2017.03.21 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/hokuto-bunka-hall-nagano-japan-43fdfb2f.html September 23, 2016] at ホクト文化ホール. | |||
|- | |||
| The Insulated World || 2018.09.26 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2018/izumity-21-sendai-japan-1bec7da4.html April 28, 2018] at 仙台銀行ホール イズミティ21. | |||
|- | |||
| PHALARIS || 2022.06.15 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2021/tokyo-garden-theater-tokyo-japan-38e1d17.html June 5, 2021] at 東京ガーデンシアター. | |||
|} | |} | ||
{{ReleaseFooter}} | |||
{{ReleaseFooter}} | |||
Latest revision as of 20:03, 11 April 2026
| Lyrics | ||
|---|---|---|
| Japanese | Rōmaji | Translation |
Hide Out |
Hide Out |
Hide Out |
| These lyrics were translated by Jewels. | ||
Trivia
- A piano version of this song was used for the DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN (2012) opening video.
Lyrics
- The background screams during the refrain were only published in the band score's sheet lyrics:
- A personality that everyone envies
- It's all too much
- The printed lyrics in the single booklet contain a mistake in the 14th line:
- 哀れ (Aware) is mistakenly written as 哀れみ (awaremi). This was corrected in the album booklet and its band score. However, the band score's sheet lyrics still say あわれみ (awaremi).
- In the same line, Kyo audibly pronounces 惜しむ (oshimu) as かなしむ (kanashimu). This might be a mistake in the printed lyrics, as the word isn't normally pronounced like that.
- Although the album booklet comes with an official English translation, the translation above was taken from 「我葬の詩」下巻, as it's the same translation, but with one small change:
- In the line "Scratching at your chest", the "at" was changed to "out".
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| DIFFERENT SENSE | 2011.06.22 | DIFFERENT SENSE | Single version. |
| DUM SPIRO SPERO | 2011.08.03 | Album version. | |
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN | 2014.07.16 | DIFFERENT SENSE (Unplugged Ver.) | Unplugged version. |
| VESTIGE OF SCRATCHES | 2018.01.02 | DIFFERENT SENSE | Remastered single version. |
| Video | |||
| DUM SPIRO SPERO | 2011.08.03 | DIFFERENT SENSE | Live music video. |
| TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.1 [Europe & Japan] | 2012.06.20 | Filmed on September 13, 2011 at 川崎CLUB CITTA'. | |
| Filmed on November 8, 2011 at 新木場STUDIO COAST. | |||
| Filmed on August 12, 2011 at the Koko. | |||
| TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.2 [U.S. & Japan] | 2012.07.18 | Filmed on January 22, 2012 at 大阪城ホール. | |
| 輪郭 | 2012.12.19 | Symphonic version. Filmed on November 11, 2011 at Tokyo Dome City Hall. | |
| 「a knot」LIMITED -2012.10.10 SHIBUYA-AX- | 2013.04.12 | Filmed on October 10, 2012 at SHIBUYA-AX. | |
| TOUR12-13 IN SITU-TABULA RASA | 2013.09.25 | Filmed on May 16, 2013 at 新木場STUDIO COAST. | |
| TOUR13 GHOUL | 2014.04.23 | Filmed on November 16, 2013 at the House of Blues. | |
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN | 2014.07.16 | Filmed on March 8, 2014 at 日本武道館. | |
| Average Sorrow | 2015.04.01 | Music video. | |
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of DUM SPIRO SPERO] | 2017.03.21 | Filmed on September 23, 2016 at ホクト文化ホール. | |
| The Insulated World | 2018.09.26 | Filmed on April 28, 2018 at 仙台銀行ホール イズミティ21. | |
| PHALARIS | 2022.06.15 | Filmed on June 5, 2021 at 東京ガーデンシアター. | |