Difference between revisions of "獣慾"
| (37 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Song | ||
|previous= 「欲巣にDREAMBOX」あるいは成熟の理念と冷たい雨 | |previous= 「欲巣にDREAMBOX」あるいは成熟の理念と冷たい雨 | ||
|next= 滴る朦朧 | |next= 滴る朦朧 | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
|length= 3:28 | |length= 3:28 | ||
|composer= | |composer= | ||
|first= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/club-citta-kawasaki-japan-53d02f6d.html 2011.09.13] | |||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2019/namba-hatch-osaka-japan-390bd53.html 2019.04.26] | |||
|PV= | |PV= | ||
}} | }} | ||
| Line 17: | Line 19: | ||
Need | Need | ||
誰でも良い春よ 窄まる肉壁よ | |||
壊れてる? | 壊れてる? | ||
何時からか | 何時からか | ||
| Line 67: | Line 69: | ||
Need | Need | ||
Dare demo | Dare demo ii haru yo Subomaru niku heki yo | ||
Kowareteru? | |||
Itsu kara ka | Itsu kara ka | ||
Aishiteru…kara | |||
Orugan naku kabe no | Orugan naku kabe no mukōgawa | ||
Mimi oshi ate | Mimi oshi ate | ||
Orugan naku kabe no | Orugan naku kabe no mukōgawa | ||
Kyōjin-domo | Kyōjin-domo | ||
Dead Line | Dead Line | ||
| Line 80: | Line 82: | ||
Imagine | Imagine | ||
Kawaku | Kawaku dodomeiro no natsu | ||
Nuguenai hodo no ase to chi | Nuguenai hodo no ase to chi to…End Of Era | ||
Orugan naku kabe no | Orugan naku kabe no mukōgawa | ||
Mimi oshi ate | Mimi oshi ate | ||
Orugan naku kabe no | Orugan naku kabe no mukōgawa | ||
Kyōjin-domo | Kyōjin-domo | ||
Dead Line | Dead Line | ||
| Line 94: | Line 96: | ||
Nuguenai hodo no ase to chi to… | Nuguenai hodo no ase to chi to… | ||
Matataku kairaku | |||
Kojiakeru rakuen | Kojiakeru rakuen | ||
Saa kagi o shime akari o tsukeyō | |||
Say What You Like | Say What You Like | ||
Tsuwari ni toketa nigai tsumi o kasane enjita | Tsuwari ni toketa nigai tsumi o kasane enjita | ||
Kirabiyaka na kako ni | Kirabiyaka na kako ni dakareyō | ||
Burn It Down | Burn It Down | ||
Furimawasu dake no jinkaku ni | Furimawasu dake no jinkaku ni | ||
Torimidasu kirei na kanata to | Torimidasu kirei na kanata to | ||
Yuganda mama | |||
Do You Love Me? | Do You Love Me? | ||
| Line 161: | Line 163: | ||
Today again, I listen carefully to the melody of the screams | Today again, I listen carefully to the melody of the screams | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | == Trivia == | ||
=== Appearances === | |||
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Release Title || Release Date || Song Title[[Category:Song With Title Variants]] || Notes | |||
|- | |||
! colspan="4" | Audio | |||
|- | |||
| DUM SPIRO SPERO || 2011.08.03 || 獣慾 || Regular version. | |||
|- | |||
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN || 2014.07.16 || 獣慾 (Unplugged Ver.) || Unplugged version. | |||
|- | |||
! colspan="4" | Video | |||
|- | |||
| DUM SPIRO SPERO || 2011.08.03 || rowspan="5" | 獣慾 || Live music video. | |||
|- | |||
| TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.1 [Europe & Japan] || 2012.06.20 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/club-citta-kawasaki-japan-53d02f6d.html September 13, 2011] at 川崎CLUB CITTA'. | |||
|- | |||
| rowspan="2" | TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.2 [U.S. & Japan] || rowspan="2" | 2012.07.18 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/the-grand-ballroom-at-the-regency-center-san-francisco-ca-63d10adf.html December 22, 2011] at the Grand Ballroom at the Regency Center. | |||
|- | |||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/house-of-blues-west-hollywood-ca-3bd104e0.html December 23, 2011] at the House of Blues. | |||
|- | |||
| 「a knot」LIMITED -2012.10.10 SHIBUYA-AX- || 2013.04.12 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2012/shibuya-ax-tokyo-japan-3dd256f.html October 10, 2012] at SHIBUYA-AX. | |||
|- | |- | ||
| THE UNRAVELING || 2013.04.03 || 獣慾 [LIVE] || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2012/tokyo-kokusai-forum-tokyo-japan-1bda55f4.html December 25, 2012] at 東京国際フォーラム・ホールA. | |||
|- | |- | ||
| 獣慾 | | DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN || 2014.07.16 || rowspan="2" | 獣慾 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/nippon-budokan-tokyo-japan-5bc2f7c4.html March 9, 2014] at 日本武道館. | ||
|- | |- | ||
| | | TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of DUM SPIRO SPERO] || 2017.03.21 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/hokuto-bunka-hall-nagano-japan-43fdfb2f.html September 23, 2016] at ホクト文化ホール. | ||
|} | |} | ||
{{ReleaseFooter}} | {{ReleaseFooter}} | ||
Latest revision as of 00:40, 20 April 2024
| Lyrics | ||
|---|---|---|
| Japanese | Rōmaji | Translation |
想像から吹き出す |
Sōzō kara fukidasu |
It bursts from imagination |
| These lyrics were translated by Jewels. | ||
Trivia
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| DUM SPIRO SPERO | 2011.08.03 | 獣慾 | Regular version. |
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN | 2014.07.16 | 獣慾 (Unplugged Ver.) | Unplugged version. |
| Video | |||
| DUM SPIRO SPERO | 2011.08.03 | 獣慾 | Live music video. |
| TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.1 [Europe & Japan] | 2012.06.20 | Filmed on September 13, 2011 at 川崎CLUB CITTA'. | |
| TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.2 [U.S. & Japan] | 2012.07.18 | Filmed on December 22, 2011 at the Grand Ballroom at the Regency Center. | |
| Filmed on December 23, 2011 at the House of Blues. | |||
| 「a knot」LIMITED -2012.10.10 SHIBUYA-AX- | 2013.04.12 | Filmed on October 10, 2012 at SHIBUYA-AX. | |
| THE UNRAVELING | 2013.04.03 | 獣慾 [LIVE] | Filmed on December 25, 2012 at 東京国際フォーラム・ホールA. |
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN | 2014.07.16 | 獣慾 | Filmed on March 9, 2014 at 日本武道館. |
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of DUM SPIRO SPERO] | 2017.03.21 | Filmed on September 23, 2016 at ホクト文化ホール. | |