Difference between revisions of "鼓動"
degwiki>Kurosaki Ichigo m (→top: clean up) |
(→Lyrics) |
||
| (48 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Song | ||
|previous= | |previous= 悲劇は目蓋を下ろした優しき鬱 | ||
|next= | |next= | ||
|title= 鼓動 | |title= 鼓動 | ||
|romaji= Kodō | |romaji= Kodō | ||
|translation= Heartbeat | |translation= Heartbeat | ||
|release= [[Withering to death. (2005) | |release= [[Withering to death. (2005)]] | ||
|length= 3:39 | |length= 3:39 | ||
|composer= [[ | |composer= | ||
|first= [https://www.setlist.fm/stats/songs/dir-en-grey-43d6c33b.html?songid=6bfebe8e 2004.10.23] | |||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2025/macpherson-stadium-yau-tsim-mong-hong-kong-sar-china-3b5f2090.html 2025.05.18] | |||
|PV= tUsPQDpfiwQ | |PV= tUsPQDpfiwQ | ||
}} | }} | ||
| Line 23: | Line 25: | ||
止まない雨 止まない音 止まない傷 | 止まない雨 止まない音 止まない傷 | ||
止まない愛 止まない唄を{{Ellipsis}} | |||
もう止められないから | もう止められないから | ||
もう耐えられないから | もう耐えられないから | ||
| Line 30: | Line 32: | ||
もう縋れない | もう縋れない | ||
声殺して 目を塞いで 闇に溺れて彷徨って | 声殺して 目を塞いで 闇に溺れて彷徨って | ||
鋭利な君の声を胸に{{Ellipsis}} | |||
全てを闇に | 全てを闇に | ||
晴れ晴れしい朝よ皮肉に | 晴れ晴れしい朝よ皮肉に | ||
─おはよう─ | |||
| | | | ||
Dokoto naku sono | Dokoto naku sono kanashisō na kao mo kitto asu ni wa wasure kieru | ||
Itsu kara | Itsu kara darō konna ni hitomi ga shinda no wa | ||
Muimi ni Ikitsuzuke utau ore ni ittai asu ni nani ga aru | |||
Heya de hitori | Heya de hitori kodō o kanade sakebu | ||
Don't kid yourself and don't fool yourself | Don't kid yourself and don't fool yourself | ||
| Line 47: | Line 49: | ||
Don't kid yourself and don't wound yourself | Don't kid yourself and don't wound yourself | ||
Yamanai ame Yamanai oto Yamanai kizu | |||
Yamanai ai Yamanai uta o… | |||
Mō tomerare nai kara | |||
Mō taerare nai kara | |||
Koe koroshite Me o fusaide Yami ni oborete samayotte | |||
Mō sugare nai | |||
Koe koroshite Me o fusaide Yami ni oborete samayotte | |||
Eiri na kimi no koe o mune ni… | |||
Subete o yami ni | |||
Koe | |||
Koe | |||
Eiri na kimi no koe o mune | |||
Harebareshii asa yo hiniku ni | Harebareshii asa yo hiniku ni | ||
- | -Ohayō- | ||
| | | | ||
The sadness on the face will probably be gone tomorrow | The sadness on the face will probably be gone tomorrow | ||
When did my eyes become dead? | When did my eyes become this dead? | ||
What is waiting for me tomorrow as I sing and live without meaning? | What is waiting for me tomorrow as I sing and live without meaning? | ||
| Line 79: | Line 75: | ||
The unstoppable rain The unstoppable sound The unstoppable scar | The unstoppable rain The unstoppable sound The unstoppable scar | ||
The unstoppable love The unstoppable | The unstoppable love The unstoppable song… | ||
I can't stop it anymore | I can't stop it anymore | ||
I can't handle it anymore | I can't handle it anymore | ||
Kill the voice Close your eyes Drown in the | Kill the voice Close your eyes Drown in the darkness Roam around | ||
I won't depend on anyone anymore | I won't depend on anyone anymore | ||
Kill the voice Close your eyes Drown in the | Kill the voice Close your eyes Drown in the darkness Roam around | ||
I keep inside me your keen | I keep inside me your keen voice… | ||
All in darkness | All in darkness | ||
Its such an irony this sunny bright weather | Its such an irony this sunny bright weather | ||
-Good Morning- | -Good Morning- | ||
|Translator= Jewels | |||
}} | }} | ||
== Trivia == | |||
=== Lyrics === | |||
* Although the album booklet comes with an official English translation by Emi Yamada in, the translation above was taken from [[「我葬の詩」下巻]], as it's the same translation, but with one small change: | |||
:An additional "this" was added in the second line. | |||
=== Appearances === | |||
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Release Title || Release Date || Song Title[[Category:Song With Title Variants]] || Notes | |||
|- | |||
! colspan="4" | Audio | |||
|- | |||
| Withering to death. || 2005.03.09 || rowspan="3" | 鼓動 || Regular version. | |||
|- | |||
| DECADE 2003-2007 || 2007.12.19 || Remastered version. | |||
|- | |||
| VESTIGE OF SCRATCHES || 2018.01.02 || Remastered version. | |||
|- | |||
| MORTAL DOWNER || 2026.04.08 || 鼓動 [LIVE] || Recorded on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2025/the-belasco-los-angeles-ca-6b508686.html April 9, 2025] at the Belasco. | |||
|- | |||
! colspan="4" | Video | |||
|- | |||
| AVERAGE FURY || 2005.06.29 || 鼓動 restricted ver. || Music video, restricted version. | |||
|- | |||
| AVERAGE PSYCHO || 2005.07.27 || rowspan="14" | 鼓動 || Music video, regular version. | |||
|- | |||
| rowspan="2" | TOUR05 It withers and withers -Bootlegged- || rowspan="2" | 2006.02 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/zeppelinfeld-nuremberg-germany-3d681fb.html June 4, 2005] at Rock im Park. | |||
|- | |||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/lolympia-bruno-coquatrix-paris-france-bd681fa.html July 24, 2005] at the Olympia Hall. | |||
|- | |||
| rowspan="2" | TOUR05 It Withers and Withers || rowspan="2" | 2006.05.03 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/studio-coast-tokyo-japan-3d681d7.html November 5, 2005] at 新木場STUDIO COAST. | |||
|- | |||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/studio-coast-tokyo-japan-bd681d6.html November 6, 2005] at 新木場STUDIO COAST. | |||
|- | |||
| DESPAIR IN THE WOMB || 2007.02 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2006/nippon-budokan-tokyo-japan-13d681c9.html July 31, 2006] at 日本武道館. | |||
|- | |||
| IN WEAL OR WOE || 2008.04 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2007/club-citta-kawasaki-japan-4bd683b2.html September 13, 2007] at 川崎CLUB CITTA'. | |||
|- | |||
| TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.2 [U.S. & Japan] || 2012.07.18 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/house-of-blues-west-hollywood-ca-3bd104e0.html December 23, 2011] at the House of Blues. | |||
|- | |||
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of Withering to death.] || 2018.07 || rowspan="2" | Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2017/zepp-tokyo-tokyo-japan-23e3ecbb.html October 12, 2017] at Zepp Tokyo. | |||
|- | |||
| FROM DEPRESSION TO ________ [mode of 16-17] || 2019.08.07 | |||
|- | |||
| THE FINAL DAYS OF STUDIO COAST || 2022.09.14 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2022/usen-studio-coast-tokyo-japan-3b88e00c.html January 27, 2022] at USEN STUDIO COAST. | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________ || rowspan="2" | 2023.07.05 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2022/zepp-haneda-tokyo-tokyo-japan-7bbe0680.html November 8, 2022] at Zepp Haneda. | |||
|- | |||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2022/blaze-tokyo-japan-53bc830d.html December 16, 2022] at SHINJUKU BLAZE. | |||
|- | |||
| DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 || 2025.07.02 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2024/astra-berlin-germany-1baba5f0.html March 30, 2024] at Astra Berlin | |||
|} | |||
{{ReleaseFooter}} | {{ReleaseFooter}} | ||
[[Category:Translation by Emi Yamada]] | |||
Latest revision as of 20:03, 11 April 2026
| Lyrics | ||
|---|---|---|
| Japanese | Rōmaji | Translation |
どことなくその悲しそうな顔もきっと明日には忘れ消える |
Dokoto naku sono kanashisō na kao mo kitto asu ni wa wasure kieru |
The sadness on the face will probably be gone tomorrow |
| These lyrics were translated by Jewels. | ||
Trivia
Lyrics
- Although the album booklet comes with an official English translation by Emi Yamada in, the translation above was taken from 「我葬の詩」下巻, as it's the same translation, but with one small change:
- An additional "this" was added in the second line.
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| Withering to death. | 2005.03.09 | 鼓動 | Regular version. |
| DECADE 2003-2007 | 2007.12.19 | Remastered version. | |
| VESTIGE OF SCRATCHES | 2018.01.02 | Remastered version. | |
| MORTAL DOWNER | 2026.04.08 | 鼓動 [LIVE] | Recorded on April 9, 2025 at the Belasco. |
| Video | |||
| AVERAGE FURY | 2005.06.29 | 鼓動 restricted ver. | Music video, restricted version. |
| AVERAGE PSYCHO | 2005.07.27 | 鼓動 | Music video, regular version. |
| TOUR05 It withers and withers -Bootlegged- | 2006.02 | Filmed on June 4, 2005 at Rock im Park. | |
| Filmed on July 24, 2005 at the Olympia Hall. | |||
| TOUR05 It Withers and Withers | 2006.05.03 | Filmed on November 5, 2005 at 新木場STUDIO COAST. | |
| Filmed on November 6, 2005 at 新木場STUDIO COAST. | |||
| DESPAIR IN THE WOMB | 2007.02 | Filmed on July 31, 2006 at 日本武道館. | |
| IN WEAL OR WOE | 2008.04 | Filmed on September 13, 2007 at 川崎CLUB CITTA'. | |
| TOUR2011 AGE QUOD AGIS Vol.2 [U.S. & Japan] | 2012.07.18 | Filmed on December 23, 2011 at the House of Blues. | |
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of Withering to death.] | 2018.07 | Filmed on October 12, 2017 at Zepp Tokyo. | |
| FROM DEPRESSION TO ________ [mode of 16-17] | 2019.08.07 | ||
| THE FINAL DAYS OF STUDIO COAST | 2022.09.14 | Filmed on January 27, 2022 at USEN STUDIO COAST. | |
| 25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________ | 2023.07.05 | Filmed on November 8, 2022 at Zepp Haneda. | |
| Filmed on December 16, 2022 at SHINJUKU BLAZE. | |||
| DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 | 2025.07.02 | Filmed on March 30, 2024 at Astra Berlin | |
- Song
- Song With Japanese Title
- Song by Dir En Grey
- Withering to death. (2005)
- Lyrics by 京
- Song With First Known Performance
- Song With PV
- Composed by Dir En Grey
- Song With Last Known Performance
- Lyrics Available
- Rōmaji Available
- Translation Available
- Translation by Jewels
- Song With Title Variants
- Translation by Emi Yamada