Difference between revisions of "Dead tree"
m (→Appearances: clean up) |
(→Lyrics) |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:dead tree}} | {{DISPLAYTITLE:dead tree}}[[Category:Song With Lowercase Title]] | ||
{{Song | {{Song | ||
|previous= Machiavellism | |previous= Machiavellism | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|composer= | |composer= | ||
|first= [https://www.setlist.fm/stats/songs/dir-en-grey-43d6c33b.html?songid=6bfebe8e 2004.10.23] | |first= [https://www.setlist.fm/stats/songs/dir-en-grey-43d6c33b.html?songid=6bfebe8e 2004.10.23] | ||
|last= | |last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2024/astra-berlin-germany-1baba5f0.html 2024.03.30] | ||
|PV= amECiTvne7o | |PV= amECiTvne7o | ||
}} | }} | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
}} | }} | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* This song holds the current record for the most confirmed performances in one year, having been performed | * This song holds the current record for the most confirmed performances in one year, having been performed 113 times in 2007. | ||
=== Lyrics === | === Lyrics === | ||
* Although the album booklet comes with an official English translation by Emi Yamada, the translation above was taken from [[「我葬の詩」下巻]], as it's the same translation, except for two small changes: | * Although the album booklet comes with an official English translation by Emi Yamada, the translation above was taken from [[「我葬の詩」下巻]], as it's the same translation, except for two small changes: | ||
:In the first line, the word "reflections" was changed to "reflection". | |||
:In the seventh line, the word "hers" was changed to "her". | |||
=== Appearances === | === Appearances === | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
! colspan="4" | Video | ! colspan="4" | Video | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | TOUR05 It | | rowspan="2" | TOUR05 It withers and withers -Bootlegged- || rowspan="2" | 2006.02 || rowspan="14" | dead tree || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/aster-plaza-hiroshima-japan-3d68133.html March 16, 2005] at 広島ASTERPLAZA. | ||
|- | |||
| Music video. | |||
|- | |||
| rowspan="2" | TOUR05 It Withers and Withers || rowspan="2" | 2006.05.03 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/studio-coast-tokyo-japan-3d681d7.html November 5, 2005] at 新木場STUDIO COAST. | |||
|- | |- | ||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/studio-coast-tokyo-japan-bd681d6.html November 6, 2005] at 新木場STUDIO COAST. | | Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/studio-coast-tokyo-japan-bd681d6.html November 6, 2005] at 新木場STUDIO COAST. | ||
| Line 129: | Line 133: | ||
|- | |- | ||
| 朧 || 2021.04.28 || Filmed in [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2021/rock-may-kan-tokyo-japan-238e140b.html January 2021] at 目黒鹿鳴館. | | 朧 || 2021.04.28 || Filmed in [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2021/rock-may-kan-tokyo-japan-238e140b.html January 2021] at 目黒鹿鳴館. | ||
|- | |||
| DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 || 2025.07.02 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2024/astra-berlin-germany-1baba5f0.html March 30, 2024] at Astra Berlin | |||
|} | |} | ||
{{ReleaseFooter}} | {{ReleaseFooter}} | ||
[[Category:Translation by Emi Yamada]] | [[Category:Translation by Emi Yamada]] | ||
Latest revision as of 20:01, 11 April 2026
| Lyrics | ||
|---|---|---|
| Japanese | Rōmaji | Translation |
枯れ木に水を…泥水に映る君はもう… |
Kareki ni mizu o…doromizu ni utsuru kimi wa mō… |
Here is some water for the dead tree…I see your reflection in the dirty water… |
| These lyrics were translated by Jewels. | ||
Trivia
- This song holds the current record for the most confirmed performances in one year, having been performed 113 times in 2007.
Lyrics
- Although the album booklet comes with an official English translation by Emi Yamada, the translation above was taken from 「我葬の詩」下巻, as it's the same translation, except for two small changes:
- In the first line, the word "reflections" was changed to "reflection".
- In the seventh line, the word "hers" was changed to "her".
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| Withering to death. | 2005.03.09 | dead tree | – |
| CLEVER SLEAZOID | 2005.09.21 | dead tree [LIVE] | Recorded on April 30, 2005 at 新木場STUDIO COAST. |
| DECADE 2003-2007 | 2007.12.19 | dead tree | Remastered version. |
| VESTIGE OF SCRATCHES | 2018.01.02 | Remastered version. | |
| Video | |||
| TOUR05 It withers and withers -Bootlegged- | 2006.02 | dead tree | Filmed on March 16, 2005 at 広島ASTERPLAZA. |
| Music video. | |||
| TOUR05 It Withers and Withers | 2006.05.03 | Filmed on November 5, 2005 at 新木場STUDIO COAST. | |
| Filmed on November 6, 2005 at 新木場STUDIO COAST. | |||
| DESPAIR IN THE WOMB | 2007.02 | Filmed on August 1, 2006 at 日本武道館. | |
| IN WEAL OR WOE | 2008.04 | Filmed on June 16, 2007 at the Eagles Ballroom. | |
| Filmed on August 4, 2007 at Wacken Open Air. | |||
| UROBOROS -with the proof in the name of living...- AT NIPPON BUDOKAN | 2010.05.26 | Filmed on January 9, 2010 at 日本武道館. | |
| Filmed on January 10, 2010 at 日本武道館. | |||
| TOUR13 GHOUL | 2014.04.23 | Filmed on November 16, 2013 at the House of Blues. | |
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN | 2014.07.16 | Filmed on March 8, 2014 at 日本武道館. | |
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of Withering to death.] | 2018.07 | Filmed on October 12, 2017 at Zepp Tokyo. | |
| 朧 | 2021.04.28 | Filmed in January 2021 at 目黒鹿鳴館. | |
| DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 | 2025.07.02 | Filmed on March 30, 2024 at Astra Berlin | |
- Song
- Song by Dir En Grey
- Withering to death. (2005)
- Lyrics by 京
- Song With First Known Performance
- Song With PV
- Composed by Dir En Grey
- Song With Last Known Performance
- Lyrics Available
- Rōmaji Available
- Translation Available
- Song With Lowercase Title
- Translation by Jewels
- Song With Title Variants
- Translation by Emi Yamada