Difference between revisions of "濤声"
degwiki>Kurosaki Ichigo m (→top: fix, replaced: |title= → |title=) |
|||
| (44 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Song | ||
|previous= Cause of fickleness | |||
|next= 輪郭 | |||
|title= 濤声 | |title= 濤声 | ||
|romaji= Tōsei | |romaji= Tōsei | ||
|translation= Voice of the Waves | |||
| | |release= [[ARCHE (2014)]] | ||
|length= | |length= 5:31 | ||
|composer= | |||
|first= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/club-citta-kawasaki-japan-bcc41c6.html 2014.11.17] | |||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2025/comtec-portbase-nagoya-japan-6b5912c2.html 2025.08.23] | |||
|PV= | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Lyrics2| | ||
気付かない明日には理想へと近づける? | |||
気付かないフリした常識 | 気付かないフリした常識 | ||
| Line 18: | Line 21: | ||
その意味はまだ分かりはしない | その意味はまだ分かりはしない | ||
でも生暖かい深紅が描く実感 | でも生暖かい深紅が描く実感 | ||
そう私は{{Ellipsis}} | |||
愛した貴方の胸へとさよならを告げる「言葉」 | |||
閉じて行く優しい風に触れて | 閉じて行く優しい風に触れて | ||
貴方色に変わって | 貴方色に変わって | ||
| Line 30: | Line 33: | ||
その意味はまだ分かりはしない | その意味はまだ分かりはしない | ||
でも生暖かい深紅が描く実感 | でも生暖かい深紅が描く実感 | ||
そう私は{{Ellipsis}} | |||
心の奥底に忍ばせた感情に | 心の奥底に忍ばせた感情に | ||
穏やかな笑みと脈を打つ | 穏やかな笑みと脈を打つ | ||
| | | | ||
Kizukanai asu ni wa risō e to chikazukeru? | |||
Kizukanai furi shita jōshiki | |||
Kikoeru kinō no sakebi ga | |||
| | Chiisana sekai ni ochita hitoshizuku | ||
Sono imi wa mada wakari wa shinai | |||
Demo namaatatakai shinku ga egaku jikkan | |||
| | Sō watashi wa… | ||
| | |||
| | |||
| | Aishita anata no mune e to sayonara o tsugeru "kotoba" | ||
Tojiteiku yasashii kaze ni furete | |||
Anata iro ni kawatte | |||
Kikoeru kinō no sakebi ga | |||
Chiisana sekai ni ochita hitoshizuku | |||
Sono imi wa mada wakari wa shinai | |||
Demo namaatatakai shinku ga egaku jikkan | |||
Sō watashi wa… | |||
Kokoro no okusoko ni shinobaseta kanjō ni | |||
Odayaka na emi to myaku o utsu | |||
| | |||
Unaware | |||
Will I be closer to my ideal tomorrow? | |||
I act like I'm unaware of common sense | |||
I can hear yesterday's screams | |||
A droplet falls onto this small world | |||
Still unable to comprehend the meaning | |||
But I feel the reality from the lukewarm crimson red | |||
Yes, I am… | |||
Parting words for the person I loved | |||
Feeling the soft breeze that closes in | |||
Changing to color of you | |||
I can hear yesterday's scream | |||
A droplet falls onto this small world | |||
Still unable to comprehend the meaning | |||
But I feel the reality from the lukewarm crimson red | |||
Yes, I am… | |||
A gentle smile and pulse to the emotions I hide deep inside my heart | |||
| | |||
Unaware | |||
Will I be closer to my ideal tomorrow? | |||
To pretend to be unaware of common sense | |||
I can hear yesterday's screams | |||
A droplet falls onto this small world | |||
I am still unable to comprehend the meaning | |||
But the lukewarm crimson red brings realization | |||
Yes, I am… | |||
The 「words」 that say farewell to the person I loved | |||
Feeling the soft breeze soon closing | |||
It changes into your color | |||
I can hear yesterday's scream | |||
A droplet falls onto this small world | |||
I am still unable to comprehend the meaning | |||
But the lukewarm crimson red brings realization | |||
Yes, I am… | |||
The emotions I hide deep inside my heart | |||
It beats a gentle smile pulse | |||
|5= ARCHE | |||
|6= 「我葬の詩」下巻 | |||
|Translator1= Jewels | |||
|Translator2= | |||
}} | }} | ||
== Trivia == | |||
=== Appearances === | |||
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Release Title || Release Date || Song Title || Notes | |||
|- | |||
! colspan="4" | Audio | |||
|- | |||
| ARCHE || 2014.12.10 || rowspan="2" | 濤声 || – | |||
|- | |||
| ARCHE AT NIPPON BUDOKAN || 2016.06.29 || Recorded on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2015/qsw-culture-centre-shanghai-china-2bf2d426.html December 12, 2015] at the QSW Culture Center. | |||
|- | |||
! colspan="4" | Video | |||
|- | |||
| rowspan="2" | ARCHE AT NIPPON BUDOKAN || rowspan="2" | 2016.06.29 || rowspan="4" | 濤声 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/nippon-budokan-tokyo-japan-bf33d72.html February 5, 2016] at 日本武道館 | |||
|- | |||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/nippon-budokan-tokyo-japan-13f339bd.html February 6, 2016] at 日本武道館. | |||
|- | |||
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of MACABRE] || 2018.07 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2017/nakano-sunplaza-tokyo-japan-23e58043.html July 26, 2017] at 中野サンプラザ. | |||
|- | |||
| ANDROGYNOS || 2017.12.12 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2017/yokohama-arena-yokohama-japan-33e40ca5.html July 8, 2017] at 横浜アリーナ. | |||
|} | |||
{{ReleaseFooter}} | |||
Latest revision as of 18:06, 11 October 2025
| Lyrics | |
|---|---|
| Japanese | Rōmaji |
気付かない明日には理想へと近づける? |
Kizukanai asu ni wa risō e to chikazukeru? |
| Translations | |
| Translation on ARCHE | Translation on 「我葬の詩」下巻 |
Unaware |
Unaware |
| These lyrics were translated by Jewels. | |
Trivia
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| ARCHE | 2014.12.10 | 濤声 | – |
| ARCHE AT NIPPON BUDOKAN | 2016.06.29 | Recorded on December 12, 2015 at the QSW Culture Center. | |
| Video | |||
| ARCHE AT NIPPON BUDOKAN | 2016.06.29 | 濤声 | Filmed on February 5, 2016 at 日本武道館 |
| Filmed on February 6, 2016 at 日本武道館. | |||
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of MACABRE] | 2018.07 | Filmed on July 26, 2017 at 中野サンプラザ. | |
| ANDROGYNOS | 2017.12.12 | Filmed on July 8, 2017 at 横浜アリーナ. | |