Difference between revisions of "濤声"
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
|composer= | |composer= | ||
|first= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/club-citta-kawasaki-japan-bcc41c6.html 2014.11.17] | |first= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/club-citta-kawasaki-japan-bcc41c6.html 2014.11.17] | ||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/ | |last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2025/comtec-portbase-nagoya-japan-6b5912c2.html 2025.08.23] | ||
|PV= | |PV= | ||
}} | }} | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
愛した貴方の胸へとさよならを告げる「言葉」 | |||
閉じて行く優しい風に触れて | 閉じて行く優しい風に触れて | ||
貴方色に変わって | 貴方色に変わって | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
=== Appearances === | === Appearances === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! Release Title || Release Date || Song Title || Notes | ! Release Title || Release Date || Song Title || Notes | ||
Latest revision as of 18:06, 11 October 2025
| Lyrics | |
|---|---|
| Japanese | Rōmaji |
気付かない明日には理想へと近づける? |
Kizukanai asu ni wa risō e to chikazukeru? |
| Translations | |
| Translation on ARCHE | Translation on 「我葬の詩」下巻 |
Unaware |
Unaware |
| These lyrics were translated by Jewels. | |
Trivia
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| ARCHE | 2014.12.10 | 濤声 | – |
| ARCHE AT NIPPON BUDOKAN | 2016.06.29 | Recorded on December 12, 2015 at the QSW Culture Center. | |
| Video | |||
| ARCHE AT NIPPON BUDOKAN | 2016.06.29 | 濤声 | Filmed on February 5, 2016 at 日本武道館 |
| Filmed on February 6, 2016 at 日本武道館. | |||
| TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of MACABRE] | 2018.07 | Filmed on July 26, 2017 at 中野サンプラザ. | |
| ANDROGYNOS | 2017.12.12 | Filmed on July 8, 2017 at 横浜アリーナ. | |