Difference between revisions of "輪郭"
degwiki>Kurosaki Ichigo m (→top: clean up, replaced: {| class="wikitable" style="text-align:center; width:50%; margin: left;" → {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; margin: left;") |
|||
| (52 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Song | ||
|previous= 濤声 | |previous= 濤声 | ||
|next= Chain repulsion | |next= Chain repulsion | ||
|title= 輪郭 | |title= 輪郭 | ||
|romaji= Rinkaku | |romaji= Rinkaku | ||
|translation= | |translation= Silhouette | ||
|release= [[ARCHE (2014)]] | |release= [[ARCHE (2014)]] | ||
|length= 5:43 | |length= 5:43 | ||
|composer= | |composer= | ||
|first= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2012/tokyo-kokusai-forum-tokyo-japan-1bda55f4.html 2012.12.25] | |||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2024/yoyogi-daiichi-taiikukan-tokyo-japan-4355fb37.html 2024.10.11] | |||
|PV= | |PV= | ||
}} | }} | ||
| Line 37: | Line 39: | ||
MINERVA | MINERVA | ||
夢から | |||
夢から夢へガラスの道へ | |||
夢から涙さえ消え去って | |||
夢から | |||
夢から覚めたこの世界では | |||
思い出さえ夢となり{{Ellipsis}} | |||
無作為に振り撒いた願いはただ | 無作為に振り撒いた願いはただ | ||
| Line 43: | Line 52: | ||
此処に居るこの俺は | 此処に居るこの俺は | ||
今何を歌う? | 今何を歌う? | ||
「願う事さえ許されない」 | 「願う事さえ許されない」 | ||
| Line 71: | Line 82: | ||
Uso o kanaderu | Uso o kanaderu | ||
Shajitsuka no | Shajitsuka no yō ni | ||
Kagirinaku genjitsu o egakidasu | Kagirinaku genjitsu o egakidasu | ||
"Soba ni ite hoshii" | |||
Egao ni kaete | Egao ni kaete | ||
MINERVA | MINERVA | ||
Yume kara | Yume kara | ||
Yume kara yume e garasu no michi e | Yume kara yume e garasu no michi e | ||
| Line 84: | Line 97: | ||
Musakui ni furimaita negai wa tada | Musakui ni furimaita negai wa tada | ||
Dare no tame | Dare no tame demo naku yowasa o utsushidasu | ||
Koko ni iru kono ore wa | Koko ni iru kono ore wa | ||
Ima nani o utau? | Ima nani o utau? | ||
Onisan kochira te no naru | "Negau koto sae yurusarenai" | ||
Onisan kochira te no naru hō e | |||
Oni o tsukamae watashi to kawa… | Oni o tsukamae watashi to kawa… | ||
| | | | ||
As it | As it outlines the silhouette, | ||
Dreams and love become colorless | |||
Our vows declaring the end | Our vows declaring the end | ||
| Line 107: | Line 123: | ||
From the dream | From the dream | ||
Awakening into this world from the dream | Awakening into this world from the dream | ||
Even memories become | Even memories become dreams{{Ellipsis}} | ||
Capturing that moment when | Capturing that moment when it's about to fly away | ||
The beat of the heart points out the way | The beat of the heart points out the way | ||
I play the melody of lies | I play the melody of lies | ||
Expressing it as real as you possibly can, just like a realist painter | Expressing it as real as you possibly can, | ||
just like a realist painter | |||
「I want you to stay with me」 | 「I want you to stay with me」 | ||
Changing it into a smile | Changing it into a smile | ||
| Line 119: | Line 136: | ||
MINERVA | MINERVA | ||
Those randomly scattered wishes are just a reflection | From the dream | ||
From dream to dream and onto the glass road | |||
Even tears fade away from the dream | |||
From the dream | |||
Awakening into this world from the dream | |||
Even memories become dreams… | |||
Those randomly scattered wishes are just a reflection | |||
Of weakness and nothing else | |||
I stand here and question myself | I stand here and question myself | ||
What will I sing now? | What will I sing now? | ||
「Not even allowed to wish for anything」 | 「Not even allowed to wish for anything」 | ||
Hey tagger, come and catch me | Hey tagger, come and catch me | ||
Do you hear me clapping? | Do you hear me clapping? | ||
Cause if you | Cause if you don't, I will catch you and I will… | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | == Trivia == | ||
* A shortened instrumental version, along with an unplugged version of this song were included as untitled background and outro music on the「a knot」LIMITED -2012.10.10 SHIBUYA-AX- DVD. | |||
=== Title === | |||
* Another title the band had in mind for this song was "MINERVA". | |||
=== Lyrics === | |||
* In the single booklet, the second refrain was omitted. | |||
=== Appearances === | |||
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Release Title || Release Date || Song Title[[Category:Song With Title Variants]] || Notes | |||
|- | |||
! colspan="4" | Audio | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 輪郭 || rowspan="2" | 2012.12.19 || 輪郭 || Single version. | |||
|- | |||
| 輪郭 Eternal Slumber Mix (Remixed by Akira Yamaoka) || Remixed version by Akira Yamaoka. | |||
|- | |||
| ARCHE || 2014.12.10 || rowspan="2" | 輪郭 || Album version. | |||
|- | |||
| VESTIGE OF SCRATCHES || 2018.01.02 || Remastered single version. | |||
|- | |||
! colspan="4" | Video | |||
|- | |||
| THE UNRAVELING || 2013.04.03 || 輪郭 (Shot In One Take) || Shot In One Take version. | |||
|- | |||
| TOUR12-13 IN SITU-TABULA RASA || 2013.09.25 || rowspan="12" | 輪郭 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2013/studio-coast-tokyo-japan-5bd85738.html May 16, 2013] at 新木場STUDIO COAST. | |||
|- | |||
| SUSTAIN THE UNTRUTH || 2014.01.22 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2013/shibuya-koukaidou-tokyo-japan-43d9b35f.html May 24, 2013] at 渋谷公会堂. | |||
|- | |||
| TOUR13 GHOUL || 2014.04.23 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2013/yokohama-blitz-yokohama-japan-2bc7a8b2.html September 18, 2013] at 横浜BLITZ. | |||
|- | |||
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN || 2014.07.16 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/nippon-budokan-tokyo-japan-5bc2f7c4.html March 9, 2014] at 日本武道館. | |||
|- | |||
| TOUR14 PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- || 2015.01 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/studio-coast-tokyo-japan-7bce6e94.html August 30, 2014] at 新木場STUDIO COAST. | |||
|- | |||
| Average Sorrow || 2015.04.01 || Music video. | |||
|- | |||
| rowspan="2" | ARCHE AT NIPPON BUDOKAN || rowspan="2" | 2016.06.29 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/nippon-budokan-tokyo-japan-bf33d72.html February 5, 2016] at 日本武道館. | |||
|- | |||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/nippon-budokan-tokyo-japan-13f339bd.html February 6, 2016] at 日本武道館. | |||
|- | |||
| ANDROGYNOS || 2017.12.12 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2017/yokohama-arena-yokohama-japan-2be40ca6.html July 7, 2017] at 横浜アリーナ. | |||
|- | |- | ||
| 朧 || 2021.04.28 || Filmed in [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2021/rock-may-kan-tokyo-japan-238e140b.html January 2021] at 目黒鹿鳴館. | |||
|- | |- | ||
| | | TOUR22-23 PHALARIS || 2024.08.21 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2023/oomiya-sonic-city-saitama-japan-53aecba9.html December 12, 2023] at 大宮SONIC CITY. | ||
|- | |- | ||
| | | ANDROGYNOS - THE FINAL WAR - || 2025.04.02 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2024/yoyogi-daiichi-taiikukan-tokyo-japan-4355fb37.html October 11, 2024] at Yoyogi National Gymnasium. | ||
|} | |} | ||
{{ReleaseFooter}} | {{ReleaseFooter}} | ||
Latest revision as of 00:30, 22 February 2025
| Lyrics | ||
|---|---|---|
| Japanese | Rōmaji | Translation |
輪郭を伝う |
Rinkaku o tsutau |
As it outlines the silhouette, |
| These lyrics were translated by Jewels. | ||
Trivia
- A shortened instrumental version, along with an unplugged version of this song were included as untitled background and outro music on the「a knot」LIMITED -2012.10.10 SHIBUYA-AX- DVD.
Title
- Another title the band had in mind for this song was "MINERVA".
Lyrics
- In the single booklet, the second refrain was omitted.
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| 輪郭 | 2012.12.19 | 輪郭 | Single version. |
| 輪郭 Eternal Slumber Mix (Remixed by Akira Yamaoka) | Remixed version by Akira Yamaoka. | ||
| ARCHE | 2014.12.10 | 輪郭 | Album version. |
| VESTIGE OF SCRATCHES | 2018.01.02 | Remastered single version. | |
| Video | |||
| THE UNRAVELING | 2013.04.03 | 輪郭 (Shot In One Take) | Shot In One Take version. |
| TOUR12-13 IN SITU-TABULA RASA | 2013.09.25 | 輪郭 | Filmed on May 16, 2013 at 新木場STUDIO COAST. |
| SUSTAIN THE UNTRUTH | 2014.01.22 | Filmed on May 24, 2013 at 渋谷公会堂. | |
| TOUR13 GHOUL | 2014.04.23 | Filmed on September 18, 2013 at 横浜BLITZ. | |
| DUM SPIRO SPERO AT NIPPON BUDOKAN | 2014.07.16 | Filmed on March 9, 2014 at 日本武道館. | |
| TOUR14 PSYCHONNECT -mode of “GAUZE”?- | 2015.01 | Filmed on August 30, 2014 at 新木場STUDIO COAST. | |
| Average Sorrow | 2015.04.01 | Music video. | |
| ARCHE AT NIPPON BUDOKAN | 2016.06.29 | Filmed on February 5, 2016 at 日本武道館. | |
| Filmed on February 6, 2016 at 日本武道館. | |||
| ANDROGYNOS | 2017.12.12 | Filmed on July 7, 2017 at 横浜アリーナ. | |
| 朧 | 2021.04.28 | Filmed in January 2021 at 目黒鹿鳴館. | |
| TOUR22-23 PHALARIS | 2024.08.21 | Filmed on December 12, 2023 at 大宮SONIC CITY. | |
| ANDROGYNOS - THE FINAL WAR - | 2025.04.02 | Filmed on October 11, 2024 at Yoyogi National Gymnasium. | |