Difference between revisions of "鱗"
degwiki>Kurosaki Ichigo m (→top: clean up, replaced: {{ReleaseFooter}} → {{ReleaseFooter}}__NOTOC__) |
|||
| (46 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Song | ||
|previous= 咀嚼 | |previous= 咀嚼 | ||
|next= Phenomenon | |next= Phenomenon | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
|length= 4:03 | |length= 4:03 | ||
|composer= | |composer= | ||
|PV= | |first= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/club-citta-kawasaki-japan-bcc41c6.html 2014.11.17] | ||
|last= [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2025/macpherson-stadium-yau-tsim-mong-hong-kong-sar-china-3b5f2090.html 2025.05.18] | |||
|PV= hGW4b28wF80 | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Lyrics2| | ||
君が言う 眼を逸らし 目を覚ます手首が | |||
「生まれ変われる」と | 「生まれ変われる」と | ||
不思議なまでに引かれるまま | |||
青虫と絡み合って | 青虫と絡み合って | ||
猫足のソファーベッド 下に隠れるスフィンクス | |||
チラつかせる 刺青の下 覗き込む | チラつかせる 刺青の下 覗き込む | ||
優しく爪を立て 短い尾鰭 バタつかせて | 優しく爪を立て 短い尾鰭 バタつかせて | ||
言葉遣いを選び 手懐ける貴方次第で | |||
シャンデリア 君の為照らす | シャンデリア 君の為照らす | ||
乾涸びる鱗に触れて | 乾涸びる鱗に触れて | ||
君が言う 眼を逸らし 目を覚ます手首が | |||
「生まれ変われる」と | 「生まれ変われる」と | ||
不思議なまでに引かれるまま | |||
青虫と絡み合って | 青虫と絡み合って | ||
| Line 38: | Line 40: | ||
ひらひらもがく美しさに奪われて | ひらひらもがく美しさに奪われて | ||
言葉遣いを選び 手懐ける貴方次第で | |||
シャンデリア 君の為照らす | シャンデリア 君の為照らす | ||
乾涸びる鱗に触れて | 乾涸びる鱗に触れて | ||
| | | | ||
Kimi ga iu Me o sorashi Me o | Kimi ga iu Me o sorashi Me o samasu tekubi ga | ||
"Umarekawareru" to | |||
Fushigi na made ni hikareru mama | Fushigi na made ni hikareru mama | ||
| Line 52: | Line 54: | ||
Chira tsukaseru Irezumi no shita Nozokikomu | Chira tsukaseru Irezumi no shita Nozokikomu | ||
Yasashiku tsume o tate Mijikai | Yasashiku tsume o tate Mijikai ohire Bata tsukasete | ||
Kotobazukai o erabi Tenazukeru anata shidai de | |||
Shanderia Kimi no tame terasu | Shanderia Kimi no tame terasu | ||
Hikarabiru uroko ni furete | Hikarabiru uroko ni furete | ||
Kimi ga iu Me o sorashi Me o | Kimi ga iu Me o sorashi Me o samasu tekubi ga | ||
"Umarekawareru" to | |||
Fushigi na made ni hikareru mama | Fushigi na made ni hikareru mama | ||
Aomushi to karamiatte | Aomushi to karamiatte | ||
Yasashiku tsume o tate Mijikai | Yasashiku tsume o tate Mijikai ohire Bata tsukasete | ||
Yurayura misete | Yurayura misete | ||
Hirahira mogaku utsukushisa ni ubawarete | Hirahira mogaku utsukushisa ni ubawarete | ||
Kotobazukai o erabi Tenazukeru anata shidai de | |||
Shanderia Kimi no tame | Shanderia Kimi no tame terasu | ||
Hikarabiru uroko ni furete | Hikarabiru uroko ni furete | ||
| | | | ||
| Line 114: | Line 116: | ||
I light the chandelier for you | I light the chandelier for you | ||
Touching the parched scales | Touching the parched scales | ||
| | |||
You say it as you look away, the wrist awakes and says | |||
「People can be born again」 | |||
Strangely, I am just so drawn | |||
Intertwining with the caterpillars | |||
The cabriole-legged sofa bed | |||
The sphinx hides underneath | |||
Giving a peak Under the tattoo | |||
A look inside | |||
Gently sinking its claws in | |||
The short tail flaps away | |||
Choose the words wisely | |||
You can tame it, it's up to you | |||
I light the chandelier for you | |||
As I touch the dried-up scales | |||
You say it as you look away, the wrist awakes and says | |||
「People can be born again」 | |||
Strangely, I am just so drawn | |||
Intertwining with the caterpillars | |||
Gently sinking its claws in | |||
The short tail flaps away | |||
Attracting by slowly swaying | |||
I am taken by the beauty of the fluttering struggle | |||
Choose the words wisely | |||
You can tame it, it's up to you | |||
I light the chandelier for you | |||
As I touch the dried-up scales | |||
|5= ARCHE | |||
|6= 「我葬の詩」下巻 | |||
|Translator1= Jewels | |||
|Translator2= | |||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | == Trivia == | ||
=== Lyrics === | |||
* There are two lines at the beginning and end of the song that weren't included in any printed lyrics. | |||
* In the album booklet and poem book, there's a mistake in the refrain: | |||
:The particle {{JP|に|ni}} in {{JP|君の為に照らす|kimi no tame ni terasu}} isn't sung. | |||
=== Appearances === | |||
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Release Title || Release Date || Song Title[[Category:Song With Title Variants]] || Notes | |||
|- | |||
! colspan="4" | Audio | |||
|- | |||
| rowspan="2" | ARCHE || rowspan="2" | 2014.12.10 || 鱗 || Regular version. | |||
|- | |||
| 鱗 (Crossover Ver.) || Crossover version. | |||
|- | |||
! colspan="4" | Video | |||
|- | |||
| Average Sorrow || 2015.04.01 || rowspan="8" | 鱗 || Music video. | |||
|- | |||
| rowspan="2" | ARCHE AT NIPPON BUDOKAN || rowspan="2" | 2016.06.29 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/nippon-budokan-tokyo-japan-bf33d72.html February 5, 2016] at 日本武道館. | |||
|- | |||
| Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/nippon-budokan-tokyo-japan-13f339bd.html February 6, 2016] at 日本武道館. | |||
|- | |||
| 詩踏み || 2016.07.27 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/liquidroom-tokyo-japan-73f312a9.html February 12, 2016] at LIQUIDROOM. | |||
|- | |||
| 人間を被る || 2018.04.25 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2017/nakano-sunplaza-tokyo-japan-23e58043.html July 26, 2017] at 中野サンプラザ. | |||
|- | |||
| TOUR23 PHALARIS -Vol.II-「a knot」LIMITED 25TH ANNIVERSARY LIVE || 2023.10 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2023/kbs-hall-kyoto-japan-23b8489f.html May 5, 2023] at KBSホール. | |||
|- | |- | ||
| TOUR22-23 PHALARIS || 2024.08.21 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2023/zepp-haneda-tokyo-tokyo-japan-43b92757.html May 23, 2023] at Zepp Haneda. | |||
|- | |- | ||
| | | ANDROGYNOS - THE FINAL WAR - || 2025.04.02 || Filmed on [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2024/yoyogi-daiichi-taiikukan-tokyo-japan-4355fb37.html October 11, 2024] at Yoyogi National Gymnasium. | ||
|} | |} | ||
{{ReleaseFooter}} | {{ReleaseFooter}} | ||
Latest revision as of 21:46, 20 May 2025
| Lyrics | |
|---|---|
| Japanese | Rōmaji |
君が言う 眼を逸らし 目を覚ます手首が |
Kimi ga iu Me o sorashi Me o samasu tekubi ga |
| Translations | |
| Translation on ARCHE | Translation on 「我葬の詩」下巻 |
You say as you look away |
You say it as you look away, the wrist awakes and says |
| These lyrics were translated by Jewels. | |
Trivia
Lyrics
- There are two lines at the beginning and end of the song that weren't included in any printed lyrics.
- In the album booklet and poem book, there's a mistake in the refrain:
- The particle に (ni) in 君の為に照らす (kimi no tame ni terasu) isn't sung.
Appearances
| Release Title | Release Date | Song Title | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio | |||
| ARCHE | 2014.12.10 | 鱗 | Regular version. |
| 鱗 (Crossover Ver.) | Crossover version. | ||
| Video | |||
| Average Sorrow | 2015.04.01 | 鱗 | Music video. |
| ARCHE AT NIPPON BUDOKAN | 2016.06.29 | Filmed on February 5, 2016 at 日本武道館. | |
| Filmed on February 6, 2016 at 日本武道館. | |||
| 詩踏み | 2016.07.27 | Filmed on February 12, 2016 at LIQUIDROOM. | |
| 人間を被る | 2018.04.25 | Filmed on July 26, 2017 at 中野サンプラザ. | |
| TOUR23 PHALARIS -Vol.II-「a knot」LIMITED 25TH ANNIVERSARY LIVE | 2023.10 | Filmed on May 5, 2023 at KBSホール. | |
| TOUR22-23 PHALARIS | 2024.08.21 | Filmed on May 23, 2023 at Zepp Haneda. | |
| ANDROGYNOS - THE FINAL WAR - | 2025.04.02 | Filmed on October 11, 2024 at Yoyogi National Gymnasium. | |
- Song
- Song With Japanese Title
- Song by Dir En Grey
- ARCHE (2014)
- Rōmaji Unofficial
- Lyrics by 京
- Song With First Known Performance
- Song With PV
- Composed by Dir En Grey
- Song With Last Known Performance
- Lyrics Available
- Rōmaji Available
- Translation Available
- Song With Multiple Translations
- Translation by Jewels
- Song With Title Variants