Difference between revisions of "List of Songs"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 86: | Line 86: | ||
| [[CHILD PREY]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/zepp-tokyo-tokyo-japan-6bd68672.html 2002.07.08] || 京 || | | [[CHILD PREY]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/zepp-tokyo-tokyo-japan-6bd68672.html 2002.07.08] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[children]] || [[Dir En Grey]] || [[太陽の碧 (2000)]] || 2000.07.26 || 2000.08.01 || 京 || | | [[children]] || [[Dir En Grey]] || [[太陽の碧 (2000)]] || 2000.07.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/conifer-forest-fujiyoshida-japan-4bd68732.html 2000.08.01] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[children (2002)|children]] || [[Dir En Grey]] || [[six Ugly (2002)]] || 2002.07.31 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/zepp-tokyo-tokyo-japan-6bd68672.html 2002.07.08] || 京 || | | [[children (2002)|children]] || [[Dir En Grey]] || [[six Ugly (2002)]] || 2002.07.31 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/zepp-tokyo-tokyo-japan-6bd68672.html 2002.07.08] || 京 || | ||
| Line 110: | Line 110: | ||
| [[DIABOLOS (Demo2010, Short Ver.)]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || 2018.04.19 || 京 || | | [[DIABOLOS (Demo2010, Short Ver.)]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || 2018.04.19 || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[DIFFERENT SENSE]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || 2011.05.14 || 京 || | | [[DIFFERENT SENSE]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/zepp-osaka-osaka-japan-73d3e615.html 2011.05.14] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[DISABLED COMPLEXES]] || [[Dir En Grey]] || [[THE MARROW OF A BONE (2007)]] || 2007.02.07 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2006/nippon-budokan-tokyo-japan-1bd681c8.html 2006.08.01] || 京 || | | [[DISABLED COMPLEXES]] || [[Dir En Grey]] || [[THE MARROW OF A BONE (2007)]] || 2007.02.07 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2006/nippon-budokan-tokyo-japan-1bd681c8.html 2006.08.01] || 京 || | ||
| Line 160: | Line 160: | ||
| [[GAUZE -mode of eve-]] || [[Dir En Grey]] || [[GAUZE (1999)]] || 1999.07.28 || – || – || | | [[GAUZE -mode of eve-]] || [[Dir En Grey]] || [[GAUZE (1999)]] || 1999.07.28 || – || – || | ||
|- | |- | ||
| [[GLASS SKIN]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || 2008.05.01 || 京 || | | [[GLASS SKIN]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2008/namba-hatch-osaka-japan-5bd68380.html 2008.05.01] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[GLASS SKIN (English Version)|GLASS SKIN]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || – || 京 || | | [[GLASS SKIN (English Version)|GLASS SKIN]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || – || 京 || | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
| [[in all weathers]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2013.12.19 || 京 || sukekiyo | | [[in all weathers]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2013.12.19 || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[INCONVENIENT IDEAL]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || 2008.12.29 || 京 || | | [[INCONVENIENT IDEAL]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2008/osaka-jou-hall-osaka-japan-73d6fa25.html 2008.12.29] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[INCREASE BLUE]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2003/akasaka-blitz-tokyo-japan-73d68645.html 2003.07.03] || 京 || | | [[INCREASE BLUE]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2003/akasaka-blitz-tokyo-japan-73d68645.html 2003.07.03] || 京 || | ||
| Line 270: | Line 270: | ||
| [[Spilled Milk]] || [[Dir En Grey]] || [[Withering to death. (2005)]] || 2005.03.09 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/ichikawa-shi-bunka-kaikan-ichikawa-japan-3d68147.html 2005.03.03] || 京 || | | [[Spilled Milk]] || [[Dir En Grey]] || [[Withering to death. (2005)]] || 2005.03.09 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2005/ichikawa-shi-bunka-kaikan-ichikawa-japan-3d68147.html 2005.03.03] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[STUCK MAN]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || 2008.05.01 || 京 || | | [[STUCK MAN]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2008/namba-hatch-osaka-japan-5bd68380.html 2008.05.01] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[Sustain the untruth]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/namba-hatch-osaka-japan-6bc53282.html 2014.02.06] || 京 || | | [[Sustain the untruth]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/namba-hatch-osaka-japan-6bc53282.html 2014.02.06] || 京 || | ||
| Line 322: | Line 322: | ||
| [[VANITAS]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || 2012.10.10 || 京 || | | [[VANITAS]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || 2012.10.10 || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[VINUSHKA]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || 2008.12.29 || 京 || | | [[VINUSHKA]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2008/osaka-jou-hall-osaka-japan-73d6fa25.html 2008.12.29] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[Witch Hunt]] || Aoki Yutaka || Lost in Forest (2017) || 2017.01.18 || – || – || Aoki Yutaka | | [[Witch Hunt]] || Aoki Yutaka || Lost in Forest (2017) || 2017.01.18 || – || – || Aoki Yutaka | ||
| Line 388: | Line 388: | ||
| [[夢見ドロ]] || [[sukekiyo]] || ''[[SALUS (2021)]]'' || 2021.12.?? || 2020.02.16 || 京 || sukekiyo | | [[夢見ドロ]] || [[sukekiyo]] || ''[[SALUS (2021)]]'' || 2021.12.?? || 2020.02.16 || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[太陽の碧]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || 2000.08.01 || 京 || | | [[太陽の碧]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/conifer-forest-fujiyoshida-japan-4bd68732.html 2000.08.01] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[嬲り]] || [[sukekiyo]] || [[ADORATIO (2017)]] || 2017.06 || 2017.06.13 || 京 || sukekiyo | | [[嬲り]] || [[sukekiyo]] || [[ADORATIO (2017)]] || 2017.06 || 2017.06.13 || 京 || sukekiyo | ||
| Line 412: | Line 412: | ||
| [[懐春]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || 2015.04.02 || 京 || | | [[懐春]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || 2015.04.02 || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[我、闇とて…]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || 2008.12.29 || 京 || | | [[我、闇とて…]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2008/osaka-jou-hall-osaka-japan-73d6fa25.html 2008.12.29] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[接触 (Demo Version)]] || [[sukekiyo]] || ''[[SALUS (2021)]]'' || 2021.12.?? || 2019.12.31 || 京 || sukekiyo | | [[接触 (Demo Version)]] || [[sukekiyo]] || ''[[SALUS (2021)]]'' || 2021.12.?? || 2019.12.31 || 京 || sukekiyo | ||
| Line 552: | Line 552: | ||
| [[触れさせる]] || [[sukekiyo]] || ''[[SALUS (2021)]]'' || 2021.12.?? || 2020.02.16 || 京 || sukekiyo | | [[触れさせる]] || [[sukekiyo]] || ''[[SALUS (2021)]]'' || 2021.12.?? || 2020.02.16 || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[詩踏み]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || 2016.06.03 || 京 || | | [[詩踏み]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2016/zepp-nagoya-nagoya-japan-23fed48f.html 2016.06.03] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[論外な生き物として (Demo Ver.)]] || [[sukekiyo]] || [[PASSIO (2019)]] || 2019.02.18 || 2019.02.18 || 京 || sukekiyo | | [[論外な生き物として (Demo Ver.)]] || [[sukekiyo]] || [[PASSIO (2019)]] || 2019.02.18 || 2019.02.18 || 京 || sukekiyo | ||
Revision as of 13:38, 22 July 2021
This is a list of songs on this wiki, along with the performing artist, release and release date, the lyricist and composer. Also listed is the first known time the song was performed live. However, these dates aren't necessarily true, since not all setlists of all artists listed here are known.