Difference between revisions of "List of Songs"
| Line 25: | Line 25: | ||
| [[【KR】cube]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/zepp-fukuoka-fukuoka-japan-bd06d9a.html 2000.03.21] || 京 || | | [[【KR】cube]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/zepp-fukuoka-fukuoka-japan-bd06d9a.html 2000.03.21] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[12時20分金輪際]] || [[sukekiyo]] || [[ANIMA (2016)]] || 2016.04.30 || 2016.04.15 || 京 || sukekiyo | | [[12時20分金輪際]] || [[sukekiyo]] || [[ANIMA (2016)]] || 2016.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2016/nakano-zero-tokyo-japan-2bf1ecf6.html 2016.04.15] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[24個シリンダー]] || [[Dir En Grey]] || [[鬼葬 (2002)]] || 2002.01.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/club-citta-kawasaki-japan-5bd687a4.html 2002.03.06] || 京 || | | [[24個シリンダー]] || [[Dir En Grey]] || [[鬼葬 (2002)]] || 2002.01.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/club-citta-kawasaki-japan-5bd687a4.html 2002.03.06] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[304号室 舌と夜]] || [[sukekiyo]] || [[ANIMA (2016)]] || 2016.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[304号室 舌と夜]] || [[sukekiyo]] || [[ANIMA (2016)]] || 2016.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[304号室、白死の桜]] || [[Dir En Grey]] || [[GAUZE (1999)]] || 1999.07.28 || ''[[1999.07.28]]'' || 京 || | | [[304号室、白死の桜]] || [[Dir En Grey]] || [[GAUZE (1999)]] || 1999.07.28 || ''[[1999.07.28]]'' || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[aftermath]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2013.12. | | [[aftermath]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2013/shibuya-ax-tokyo-japan-5bc44774.html 2013.12.29] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[AGITATED SCREAMS OF MAGGOTS]] || [[Dir En Grey]] || [[THE MARROW OF A BONE (2007)]] || 2007.02.07 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2006/nippon-budokan-tokyo-japan-1bd681c8.html 2006.08.01] || 京 || | | [[AGITATED SCREAMS OF MAGGOTS]] || [[Dir En Grey]] || [[THE MARROW OF A BONE (2007)]] || 2007.02.07 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2006/nippon-budokan-tokyo-japan-1bd681c8.html 2006.08.01] || 京 || | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| [[and Zero]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/club-citta-kawasaki-japan-bcc41c6.html 2014.11.17] || – || | | [[and Zero]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/club-citta-kawasaki-japan-bcc41c6.html 2014.11.17] || – || | ||
|- | |- | ||
| [[anima]] || [[sukekiyo]] || [[ANIMA (2016)]] || 2016.04.30 || 2016.04.15 || 京 || sukekiyo | | [[anima]] || [[sukekiyo]] || [[ANIMA (2016)]] || 2016.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2016/nakano-zero-tokyo-japan-2bf1ecf6.html 2016.04.15] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[Ash]] || [[Dir En Grey]] || [[「楓」~if trans…~ (1997)|「楓」~if trans{{Ellipsis}}~ (1997)]] || 1997.12.15 || [[1997.10.28]] || 京 || | | [[Ash]] || [[Dir En Grey]] || [[「楓」~if trans…~ (1997)|「楓」~if trans{{Ellipsis}}~ (1997)]] || 1997.12.15 || [[1997.10.28]] || 京 || | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
| [[Celebrate Empty Howls]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2019/club-citta-kawasaki-japan-73920eb9.html 2019.03.15] || 京 || | | [[Celebrate Empty Howls]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2019/club-citta-kawasaki-japan-73920eb9.html 2019.03.15] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[celeste]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || 2015.02.09 || 京 || sukekiyo | | [[celeste]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2015/shibuya-ku-bunka-sougou-center-oowada-tokyo-japan-43ca1ffb.html 2015.02.09] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[Chain repulsion]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/zepp-nagoya-nagoya-japan-3cec59b.html 2014.08.15] || 京 || | | [[Chain repulsion]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/zepp-nagoya-nagoya-japan-3cec59b.html 2014.08.15] || 京 || | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
| [[Deity]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/harmony-hall-zama-zama-japan-6bd43e5e.html 2000.09.09] || 京 || | | [[Deity]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/harmony-hall-zama-zama-japan-6bd43e5e.html 2000.09.09] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[destrudo]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2013.12. | | [[destrudo]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2013/shibuya-ax-tokyo-japan-5bc44774.html 2013.12.29] || – || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[Devote My Life]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2018/rohm-theatre-kyoto-kyoto-japan-5beb733c.html 2018.08.02] || 京 || | | [[Devote My Life]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2018/rohm-theatre-kyoto-kyoto-japan-5beb733c.html 2018.08.02] || 京 || | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| [[dorothy]] || [[sukekiyo]] || [[INFINITUM (2019)]] || 2019.05.24 || 2019.05.31 || 京 || sukekiyo | | [[dorothy]] || [[sukekiyo]] || [[INFINITUM (2019)]] || 2019.05.24 || 2019.05.31 || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[dot]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || | | [[dot]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2015/shibuya-ku-bunka-sougou-center-oowada-tokyo-japan-43ca1ffb.html 2015.02.09] || – || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[Downfall]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2019/club-citta-kawasaki-japan-73920eb9.html 2019.03.15] || 京 || | | [[Downfall]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2019/club-citta-kawasaki-japan-73920eb9.html 2019.03.15] || 京 || | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
| [[DRAIN AWAY]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/club-citta-kawasaki-japan-63d6865f.html 2002.10.29] || 京 || | | [[DRAIN AWAY]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/club-citta-kawasaki-japan-63d6865f.html 2002.10.29] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[dunes]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || 2015.01.28 || 京 || sukekiyo | | [[dunes]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2015/akasaka-blitz-tokyo-japan-23cadc3b.html 2015.01.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[EASY MAKE,EASY MARK]] || [[Dir En Grey]] || D'ERLANGER TRIBUTE ALBUM ~Stairway to Heaven~ (2017) || 2017.09.13 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2001/osaka-muse-osaka-japan-3d061d7.html 2001.02.11] || kyo || kyo | | [[EASY MAKE,EASY MARK]] || [[Dir En Grey]] || D'ERLANGER TRIBUTE ALBUM ~Stairway to Heaven~ (2017) || 2017.09.13 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2001/osaka-muse-osaka-japan-3d061d7.html 2001.02.11] || kyo || kyo | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
| [[egnirys cimredopyh +) an injection]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/harmony-hall-zama-zama-japan-6bd43e5e.html 2000.09.09] || 京 || | | [[egnirys cimredopyh +) an injection]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/harmony-hall-zama-zama-japan-6bd43e5e.html 2000.09.09] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[elisabeth addict]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2013.12. | | [[elisabeth addict]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2013/shibuya-ax-tokyo-japan-5bc44774.html 2013.12.29] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[embryo]] || [[Dir En Grey]] || [[embryo (2001)]] || 2001.12.19 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/nihon-tv-tokyo-japan-2bfd90e6.html 2002.01.17] || 京 || | | [[embryo]] || [[Dir En Grey]] || [[embryo (2001)]] || 2001.12.19 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/nihon-tv-tokyo-japan-2bfd90e6.html 2002.01.17] || 京 || | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
| [[FILTH]] || [[Dir En Grey]] || [[鬼葬 (2002)]] || 2002.01.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2001/grand-cube-osaka-japan-53d687ad.html 2001.08.17] || 京 || | | [[FILTH]] || [[Dir En Grey]] || [[鬼葬 (2002)]] || 2002.01.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2001/grand-cube-osaka-japan-53d687ad.html 2001.08.17] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[focus]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || 2015.01.28 || 京 || sukekiyo | | [[focus]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2015/akasaka-blitz-tokyo-japan-23cadc3b.html 2015.01.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[Followers]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2018/zepp-nagoya-nagoya-japan-b94ed62.html 2018.12.19] || 京 || | | [[Followers]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2018/zepp-nagoya-nagoya-japan-b94ed62.html 2018.12.19] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[foster mother]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || 2015.02.09 || 京 || sukekiyo | | [[foster mother]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2015/shibuya-ku-bunka-sougou-center-oowada-tokyo-japan-43ca1ffb.html 2015.02.09] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[G.D.S.]] || [[Dir En Grey]] || [[朔-saku- (2004)]] || 2004.07.14 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/club-diamond-hall-nagoya-japan-73d68669.html 2002.07.11] || – || | | [[G.D.S.]] || [[Dir En Grey]] || [[朔-saku- (2004)]] || 2004.07.14 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/club-diamond-hall-nagoya-japan-73d68669.html 2002.07.11] || – || | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
| [[HADES]] || [[Dir En Grey]] || [[six Ugly (2002)]] || 2002.07.31 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/zepp-tokyo-tokyo-japan-6bd68672.html 2002.07.08] || 京 || | | [[HADES]] || [[Dir En Grey]] || [[six Ugly (2002)]] || 2002.07.31 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/zepp-tokyo-tokyo-japan-6bd68672.html 2002.07.08] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[hemimetabolism]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2013.12.30 || 京 || sukekiyo | | [[hemimetabolism]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2013/makuhari-messe-chiba-japan-43c4476b.html 2013.12.30] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[hidden one]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[hidden one]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[Hydra]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/harmony-hall-zama-zama-japan-6bd43e5e.html 2000.09.09] || 京 || | | [[Hydra]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000.09.20 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/harmony-hall-zama-zama-japan-6bd43e5e.html 2000.09.09] || 京 || | ||
| Line 181: | Line 181: | ||
| [[-I'll-]] || [[Dir En Grey]] || [[-I'll- (1998)]] || 1998.08.12 || ''[[1998.10.06]]'' || 京 || | | [[-I'll-]] || [[Dir En Grey]] || [[-I'll- (1998)]] || 1998.08.12 || ''[[1998.10.06]]'' || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[in all weathers]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2013.12. | | [[in all weathers]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2013/shibuya-ax-tokyo-japan-5bc44774.html 2013.12.29] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[INCONVENIENT IDEAL]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2008/osaka-jou-hall-osaka-japan-73d6fa25.html 2008.12.29] || 京 || | | [[INCONVENIENT IDEAL]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2008/osaka-jou-hall-osaka-japan-73d6fa25.html 2008.12.29] || 京 || | ||
| Line 201: | Line 201: | ||
| [[kisses]] || [[sukekiyo]] || [[INFINITUM (2019)]] || 2019.05.24 || 2018.01.07 || 京 || sukekiyo | | [[kisses]] || [[sukekiyo]] || [[INFINITUM (2019)]] || 2019.05.24 || 2018.01.07 || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[latour]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[latour]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[leather field]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || 2015.01.28 || 京 || sukekiyo | | [[leather field]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2015/akasaka-blitz-tokyo-japan-23cadc3b.html 2015.01.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[LIE BURIED WITH A VENGEANCE]] || [[Dir En Grey]] || [[THE MARROW OF A BONE (2007)]] || 2007.02.07 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2007/makuhari-event-hall-chiba-japan-33d680e1.html 2007.03.10] || 京 || | | [[LIE BURIED WITH A VENGEANCE]] || [[Dir En Grey]] || [[THE MARROW OF A BONE (2007)]] || 2007.02.07 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2007/makuhari-event-hall-chiba-japan-33d680e1.html 2007.03.10] || 京 || | ||
| Line 217: | Line 217: | ||
| [[Machiavellism]] || [[Dir En Grey]] || [[Withering to death. (2005)]] || 2005.03.09 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2004/club-citta-kawasaki-japan-1bd68160.html 2004.03.19] || 京 || | | [[Machiavellism]] || [[Dir En Grey]] || [[Withering to death. (2005)]] || 2005.03.09 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2004/club-citta-kawasaki-japan-1bd68160.html 2004.03.19] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[mama]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[mama]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[maniera]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || 2015.02.10 || 京 || sukekiyo | | [[maniera]] || [[sukekiyo]] || [[VITIUM (2015)]] || 2015.02.04 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2015/shibuya-ku-bunka-sougou-center-oowada-tokyo-japan-3bca148c.html 2015.02.10] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[MARMALADE CHAINSAW]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2003/akasaka-blitz-tokyo-japan-63d6863b.html 2003.07.04] || 京 || | | [[MARMALADE CHAINSAW]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2003/akasaka-blitz-tokyo-japan-63d6863b.html 2003.07.04] || 京 || | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
| [[NEW AGE CULTURE]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2003/akasaka-blitz-tokyo-japan-73d68639.html 2003.07.05] || 京 || | | [[NEW AGE CULTURE]] || [[Dir En Grey]] || [[VULGAR (2003)]] || 2003.09.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2003/akasaka-blitz-tokyo-japan-73d68639.html 2003.07.05] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[nine melted fiction]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2013.12.30 || 京 || sukekiyo | | [[nine melted fiction]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2013/makuhari-messe-chiba-japan-43c4476b.html 2013.12.30] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[Obje×××]] || [[La:Sadie's]] || || || ''Unknown'' || 京 || La:Sadie's | | [[Obje×××]] || [[La:Sadie's]] || || || ''Unknown'' || 京 || La:Sadie's | ||
| Line 265: | Line 265: | ||
| [[SA BIR]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2008/namba-hatch-osaka-japan-5bd68380.html 2008.05.01] || – || | | [[SA BIR]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008.11.12 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2008/namba-hatch-osaka-japan-5bd68380.html 2008.05.01] || – || | ||
|- | |- | ||
| [[scars like velvet]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[scars like velvet]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[Schweinの椅子]] || [[Dir En Grey]] || [[GAUZE (1999)]] || 1999.07.28 || ''[[1999.07.27]]'' || 京 || | | [[Schweinの椅子]] || [[Dir En Grey]] || [[GAUZE (1999)]] || 1999.07.28 || ''[[1999.07.27]]'' || 京 || | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
| [[THE BLOSSOMING BEELZEBUB]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/yokohama-blitz-yokohama-japan-43d1bf67.html 2011.10.24] || 京 || | | [[THE BLOSSOMING BEELZEBUB]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2011/yokohama-blitz-yokohama-japan-43d1bf67.html 2011.10.24] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[the daemon's cutlery]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[the daemon's cutlery]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[THE DEEPER VILENESS]] || [[Dir En Grey]] || [[THE MARROW OF A BONE (2007)]] || 2007.02.07 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2006/nippon-budokan-tokyo-japan-1bd681c8.html 2006.08.01] || 京 || | | [[THE DEEPER VILENESS]] || [[Dir En Grey]] || [[THE MARROW OF A BONE (2007)]] || 2007.02.07 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2006/nippon-budokan-tokyo-japan-1bd681c8.html 2006.08.01] || 京 || | ||
| Line 321: | Line 321: | ||
| [[Values of Madness]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2018/club-citta-kawasaki-japan-13ece1d5.html 2018.04.16] || 京 || | | [[Values of Madness]] || [[Dir En Grey]] || [[The Insulated World (2018)]] || 2018.09.26 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2018/club-citta-kawasaki-japan-13ece1d5.html 2018.04.16] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[vandal]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[vandal]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[VANITAS]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2012/shibuya-ax-tokyo-japan-3dd256f.html 2012.10.10] || 京 || | | [[VANITAS]] || [[Dir En Grey]] || [[DUM SPIRO SPERO (2011)]] || 2011.08.03 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2012/shibuya-ax-tokyo-japan-3dd256f.html 2012.10.10] || 京 || | ||
| Line 329: | Line 329: | ||
| [[Witch Hunt]] || Aoki Yutaka || Lost in Forest (2017) || 2017.01.18 || – || – || Aoki Yutaka | | [[Witch Hunt]] || Aoki Yutaka || Lost in Forest (2017) || 2017.01.18 || – || – || Aoki Yutaka | ||
|- | |- | ||
| [[zephyr]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[zephyr]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[ZOMBOID]] || [[Dir En Grey]] || [[鬼葬 (2002)]] || 2002.01.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/club-citta-kawasaki-japan-5bd687a4.html 2002.03.06] || 京 || | | [[ZOMBOID]] || [[Dir En Grey]] || [[鬼葬 (2002)]] || 2002.01.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2002/club-citta-kawasaki-japan-5bd687a4.html 2002.03.06] || 京 || | ||
| Line 421: | Line 421: | ||
| [[擬似ネクロマンサー]] || [[sukekiyo]] || [[ADORATIO (2017)]] || 2017.06 || 2017.06.13 || 京 || sukekiyo | | [[擬似ネクロマンサー]] || [[sukekiyo]] || [[ADORATIO (2017)]] || 2017.06 || 2017.06.13 || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[斑人間]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[斑人間]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[新曲2]] || [[Dir En Grey]] || – || – || ''[[1997.08.08]]'' || 京 || | | [[新曲2]] || [[Dir En Grey]] || – || – || ''[[1997.08.08]]'' || 京 || | ||
| Line 471: | Line 471: | ||
| [[濤声]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/club-citta-kawasaki-japan-bcc41c6.html 2014.11.17] || 京 || | | [[濤声]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014.12.10 || [https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2014/club-citta-kawasaki-japan-bcc41c6.html 2014.11.17] || 京 || | ||
|- | |- | ||
| [[烏有の空]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || 2014.04.28 || 京 || sukekiyo | | [[烏有の空]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014.04.30 || [https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014.04.28] || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
