Difference between revisions of "List of Songs"
| Line 293: | Line 293: | ||
| [[SA BIR]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008-11-12 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2007/carling-academy-islington-london-england-43d6831f.html 2007-08-01]</span> || – || Dir En Grey | | [[SA BIR]] || [[Dir En Grey]] || [[UROBOROS (2008)]] || 2008-11-12 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2007/carling-academy-islington-london-england-43d6831f.html 2007-08-01]</span> || – || Dir En Grey | ||
|- | |- | ||
| [[Scarlet]] || [[sukekiyo]] || [[AMOR (2022)]] || 2022-10 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2022/blaze-tokyo-japan-7bb2563c.html 2022-08-04]</span> || 京 || sukekiyo | | [[Scarlet]] || [[sukekiyo]] || [[AMOR (2022)]] || 2022-10-31 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2022/blaze-tokyo-japan-7bb2563c.html 2022-08-04]</span> || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[scars like velvet]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014-04-30 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014-04-28]</span> || 京 || sukekiyo | | [[scars like velvet]] || [[sukekiyo]] || [[IMMORTALIS (2014)]] || 2014-04-30 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2014/liquidroom-tokyo-japan-63c32e4b.html 2014-04-28]</span> || 京 || sukekiyo | ||
| Line 395: | Line 395: | ||
| [[ゆらめき]] || [[Dir En Grey]] || [[GAUZE (1999)]] || 1999-07-28 || [[1999.03.24|1999-03-24]] || 京 || Shinya | | [[ゆらめき]] || [[Dir En Grey]] || [[GAUZE (1999)]] || 1999-07-28 || [[1999.03.24|1999-03-24]] || 京 || Shinya | ||
|- | |- | ||
| [[モザイク少女]] || [[sukekiyo]] || [[AMOR (2022)]] || 2022-10 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2022/blaze-tokyo-japan-7bb2563c.html 2022-08-04]</span> || 京 || sukekiyo | | [[モザイク少女]] || [[sukekiyo]] || [[AMOR (2022)]] || 2022-10-31 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2022/blaze-tokyo-japan-7bb2563c.html 2022-08-04]</span> || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[主張に手を伸ばす修羅]] || [[Petit Brabancon]] || [[Fetish (2022)]] || 2022-08-31 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/petit-brabancon/2022/zepp-nagoya-nagoya-japan-43b0eb1f.html 2022-09-08]</span> || 京 || antz | | [[主張に手を伸ばす修羅]] || [[Petit Brabancon]] || [[Fetish (2022)]] || 2022-08-31 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/petit-brabancon/2022/zepp-nagoya-nagoya-japan-43b0eb1f.html 2022-09-08]</span> || 京 || antz | ||
| Line 425: | Line 425: | ||
| [[咀嚼]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014-12-10 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2015/club-citta-kawasaki-japan-3bcb5c98.html 2015-04-02]</span> || 京 || Dir En Grey | | [[咀嚼]] || [[Dir En Grey]] || [[ARCHE (2014)]] || 2014-12-10 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2015/club-citta-kawasaki-japan-3bcb5c98.html 2015-04-02]</span> || 京 || Dir En Grey | ||
|- | |- | ||
| [[夢見ドロ]] || [[sukekiyo]] || [[AMOR (2022)]] || 2022-10 || ''<span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2021/tsutaya-o-east-tokyo-japan-b835df2.html 2021-01-28]</span>'' || 京 || sukekiyo | | [[夢見ドロ]] || [[sukekiyo]] || [[AMOR (2022)]] || 2022-10-31 || ''<span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/sukekiyo/2021/tsutaya-o-east-tokyo-japan-b835df2.html 2021-01-28]</span>'' || 京 || sukekiyo | ||
|- | |- | ||
| [[太陽の碧]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000-09-20 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/conifer-forest-fujiyoshida-japan-4bd68732.html 2000-08-01]</span> || 京 || 薫 | | [[太陽の碧]] || [[Dir En Grey]] || [[MACABRE (2000)]] || 2000-09-20 || <span class="plainlinks">[https://www.setlist.fm/setlist/dir-en-grey/2000/conifer-forest-fujiyoshida-japan-4bd68732.html 2000-08-01]</span> || 京 || 薫 | ||
Revision as of 18:02, 11 October 2022
This is a list of songs on this wiki, along with the performing artist, release and release date, the lyricist and composer. Also listed is the first known time the song was performed live. Since not all setlists of the artists listed here are known, the debut dates that are unconfirmed have been italicised. The dates link either to the relevant article on the wiki (for the years 1997–1999), or to the respective page on setlist.fm. A hyphen means that the song has never been released, was never performed live or has no lyrics, respectively.
Songs that have more than one version, but no change in lyrics – such as THE DEEPER VILENESS – are not listed on this page. Neither are covers, features and similar songs. For lists of all songs of these bands, please visit their respective pages on vk.gy.